证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2858.12点,收于半年线之下,涨跌幅1.00%,A股总成交额为8548.28亿元。到目前为止,今日有82只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华岭股份、米奥会展、协创数据等,乖离率分别为11.99%、11.98%、9.78%;国泰君安、锦泓集团、中国太保等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月8日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430139 | 华岭股份 | 16.08 | 4.40 | 12.05 | 13.50 | 11.99 |
| 300795 | 米奥会展 | 14.89 | 2.63 | 34.65 | 38.80 | 11.98 |
| 300857 | 协创数据 | 14.39 | 7.46 | 37.08 | 40.70 | 9.78 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 8.42 | 1.82 | 8.12 | 8.76 | 7.95 |
| 300389 | 艾比森 | 10.18 | 3.87 | 15.56 | 16.77 | 7.77 |
| 301030 | 仕净科技 | 6.19 | 5.05 | 41.75 | 44.10 | 5.64 |
| 002779 | 中坚科技 | 10.02 | 2.13 | 22.28 | 23.49 | 5.42 |
| 603283 | 赛腾股份 | 6.18 | 5.12 | 58.57 | 61.51 | 5.02 |
| 002320 | 海峡股份 | 5.19 | 1.57 | 5.79 | 6.08 | 5.01 |
| 000628 | 高新发展 | 10.01 | 16.37 | 37.29 | 39.11 | 4.88 |
| 002156 | 通富微电 | 5.92 | 2.36 | 20.65 | 21.65 | 4.86 |
| 300811 | 铂科新材 | 5.02 | 2.34 | 48.27 | 50.62 | 4.86 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 5.79 | 0.85 | 26.43 | 27.61 | 4.45 |
| 300842 | 帝科股份 | 5.25 | 5.37 | 69.10 | 71.95 | 4.12 |
| 002533 | 金杯电工 | 5.75 | 2.86 | 7.80 | 8.09 | 3.77 |
| 600595 | 中孚实业 | 5.50 | 1.36 | 3.14 | 3.26 | 3.71 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.80 | 0.87 | 4.21 | 4.37 | 3.68 |
| 000997 | 新大陆 | 9.96 | 2.30 | 18.24 | 18.88 | 3.51 |
| 603600 | 永艺股份 | 9.51 | 2.67 | 10.16 | 10.48 | 3.17 |
| 002033 | 丽江股份 | 4.89 | 6.82 | 8.76 | 9.01 | 2.88 |
| 600621 | 华鑫股份 | 5.10 | 5.89 | 12.70 | 12.99 | 2.31 |
| 300049 | 福瑞股份 | 5.41 | 3.73 | 36.42 | 37.21 | 2.16 |
| 300445 | 康斯特 | 5.49 | 5.29 | 16.00 | 16.34 | 2.12 |
| 002543 | 万和电气 | 4.37 | 0.73 | 8.43 | 8.60 | 2.04 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.60 | 2.08 | 2.71 | 2.76 | 1.81 |
| 603712 | 七一二 | 3.38 | 1.36 | 27.63 | 28.12 | 1.77 |
| 601163 | 三角轮胎 | 4.21 | 1.78 | 14.85 | 15.10 | 1.71 |
| 600630 | 龙头股份 | 2.06 | 17.17 | 9.74 | 9.90 | 1.64 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.86 | 0.55 | 9.19 | 9.33 | 1.47 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.64 | 1.86 | 10.38 | 10.53 | 1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线