科创板融资余额较前一交易日减少7.11亿元,融券余额增加73.52万元。181股融资余额环比增加,222股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月1日,科创板两融余额合计1006.08亿元,较上一交易日减少7.10亿元。连续5个交易日减少。其中,融资余额合计868.54亿元,较上一交易日减少7.11亿元;融券余额合计137.54亿元,较上一交易日增加73.52万元。
融资余额方面,截至2月1日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.96亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.97亿元、15.62亿元。环比变动来看,181只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有384只。融资余额增幅较大的是安杰思、智翔金泰、南微医学,环比上个交易日增加46.78%、15.68%、15.57%;降幅居前的有三孚新科、中邮科技、嘉和美康,环比下降20.42%、13.56%、11.65%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额10.88亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为10.86亿元、2.97亿元。环比变动来看,222只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有277只。融券余额增幅较大的是友车科技、南模生物、电气风电,环比上个交易日增加2046.40%、226.86%、143.12%;降幅居前的有海正生材、逸飞激光、金橙子,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688581 | 安杰思 | 3314.39 | 46.78 | 89.86 | -28.07 | -20.00 |
| 688443 | 智翔金泰 | 4595.03 | 15.68 | 517.60 | 64.09 | 0.55 |
| 688029 | 南微医学 | 14404.98 | 15.57 | 6087.49 | -1.38 | -6.84 |
| 688159 | 有方科技 | 16398.75 | 7.79 | 69.54 | 13.22 | 6.33 |
| 688038 | 中科通达 | 3381.64 | 7.49 | 0.00 | -3.03 | |
| 688403 | 汇成股份 | 10137.84 | 7.13 | 555.32 | 73.71 | -1.27 |
| 688600 | 皖仪科技 | 2414.25 | 6.86 | 32.58 | -1.03 | -1.03 |
| 688257 | 新锐股份 | 2763.72 | 6.81 | 449.87 | 5.94 | -0.19 |
| 688328 | 深科达 | 6503.93 | 6.48 | 34.12 | -11.81 | -5.49 |
| 688565 | 力源科技 | 4929.67 | 5.96 | 0.00 | -4.50 | |
| 688287 | 观典防务 | 8296.26 | 5.83 | 35.38 | 8.75 | -0.53 |
| 688479 | 友车科技 | 5260.13 | 5.83 | 6.86 | 2046.40 | -2.06 |
| 688646 | 逸飞激光 | 2676.60 | 5.67 | 0.00 | -100.00 | -0.11 |
| 688701 | 卓锦股份 | 2113.43 | 5.56 | 0.00 | -3.47 | |
| 688687 | 凯因科技 | 6743.85 | 5.53 | 50.88 | 70.21 | -0.44 |
| 688178 | 万德斯 | 2833.13 | 5.39 | 3.56 | 79.68 | -3.25 |
| 688369 | 致远互联 | 21665.21 | 5.28 | 52.53 | 0.00 | 0.00 |
| 688627 | 精智达 | 3778.70 | 4.89 | 97.83 | -24.98 | 1.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 14550.08 | 4.65 | 687.66 | 38.62 | 8.21 |
| 688129 | 东来技术 | 2771.18 | 4.06 | 0.00 | -3.62 | |
| 688629 | 华丰科技 | 5753.94 | 4.04 | 203.12 | -23.66 | 5.18 |
| 688603 | 天承科技 | 980.75 | 3.73 | 50.90 | 8.14 | -0.62 |
| 688656 | 浩欧博 | 2476.07 | 3.57 | 0.00 | 0.08 | |
| 688052 | 纳芯微 | 18744.95 | 3.50 | 19328.42 | 0.36 | -2.45 |
| 688377 | 迪威尔 | 2507.99 | 3.46 | 29.88 | -3.53 | -2.02 |
| 688528 | 秦川物联 | 2842.59 | 3.13 | 0.00 | -1.64 | |
| 688455 | 科捷智能 | 3662.83 | 3.03 | 373.45 | -17.06 | -2.58 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5253.40 | 2.98 | 49.16 | -0.81 | -1.52 |
| 688368 | 晶丰明源 | 5741.63 | 2.94 | 143.70 | 11.71 | -1.72 |
| 688058 | 宝兰德 | 3878.76 | 2.92 | 14.34 | -2.63 | -2.63 |
| 688582 | 芯动联科 | 8382.80 | 2.92 | 120.32 | -19.96 | -1.17 |
| 688610 | 埃科光电 | 1556.19 | 2.91 | 82.58 | -17.03 | -3.44 |
| 688020 | 方邦股份 | 7302.71 | 2.84 | 3.73 | -1.37 | -1.37 |
| 688285 | 高铁电气 | 7646.09 | 2.74 | 0.00 | -2.66 | |
| 688322 | 奥比中光 | 13951.48 | 2.58 | 860.01 | 0.87 | 3.28 |
| 688398 | 赛特新材 | 5537.25 | 2.47 | 35.22 | 0.71 | 0.71 |
| 688599 | 天合光能 | 179702.90 | 2.47 | 7941.68 | -9.75 | 0.00 |
| 688558 | 国盛智科 | 7380.66 | 2.21 | 29.16 | 12.53 | -0.15 |
| 688551 | 科威尔 | 3153.00 | 2.12 | 22.05 | 137.07 | -2.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6606.00 | 2.09 | 205.74 | 6.36 | -0.66 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1327.09 | 2.08 | 264.05 | 19.95 | -0.62 |
| 688450 | 光格科技 | 2704.21 | 2.01 | 36.11 | -9.83 | -1.35 |
| 688367 | 工大高科 | 3665.96 | 1.97 | 0.00 | -2.21 | |
| 688248 | 南网科技 | 10989.44 | 1.92 | 1641.92 | -3.78 | -3.07 |
| 688109 | 品茗科技 | 5393.23 | 1.92 | 0.00 | -1.56 | |
| 688680 | 海优新材 | 33060.61 | 1.90 | 3066.39 | 1.13 | 0.21 |
| 688389 | 普门科技 | 5918.89 | 1.89 | 203.29 | -11.61 | -1.49 |
| 688338 | 赛科希德 | 4894.81 | 1.85 | 119.67 | 16.12 | 0.58 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 3345.91 | 1.79 | 0.00 | -2.03 | |
| 688439 | 振华风光 | 16657.21 | 1.74 | 6732.32 | -0.34 | 1.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少