证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:33,上证综指2770.05点,收于年线之下,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为2790.10亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伟时电子、康冠科技、宁波富达等,乖离率分别为8.79%、3.71%、3.07%;浙江鼎力、邮储银行、光大嘉宝等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月2日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605218 | 伟时电子 | 10.01 | 0.98 | 17.07 | 18.57 | 8.79 |
| 001308 | 康冠科技 | 3.78 | 5.95 | 26.73 | 27.72 | 3.71 |
| 600724 | 宁波富达 | 6.65 | 1.90 | 3.89 | 4.01 | 3.07 |
| 603059 | 倍加洁 | 3.54 | 1.47 | 23.07 | 23.66 | 2.55 |
| 000528 | 柳工 | 2.59 | 0.83 | 7.01 | 7.14 | 1.91 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.36 | 0.68 | 4.26 | 4.34 | 1.90 |
| 600838 | 上海九百 | 9.95 | 2.35 | 7.07 | 7.18 | 1.53 |
| 600975 | 新五丰 | 2.58 | 1.80 | 9.80 | 9.94 | 1.40 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1.61 | 2.49 | 12.49 | 12.64 | 1.17 |
| 601989 | 中国重工 | 1.92 | 0.24 | 4.20 | 4.24 | 0.94 |
| 603600 | 永艺股份 | 0.90 | 1.20 | 9.97 | 10.05 | 0.84 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.89 | 0.58 | 9.01 | 9.08 | 0.82 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.98 | 0.08 | 50.08 | 50.36 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.64 | 0.14 | 22.77 | 22.88 | 0.49 |
| 002543 | 万和电气 | 1.08 | 0.28 | 8.39 | 8.42 | 0.35 |
| 000777 | 中核科技 | 0.47 | 1.09 | 12.87 | 12.90 | 0.23 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.05 | 5.96 | 2.98 | 2.98 | 0.16 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.64 | 0.07 | 4.71 | 4.72 | 0.13 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.86 | 0.25 | 52.63 | 52.65 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线