以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.95元,其中股价超100元的有29只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有40只,下跌的有525只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.95元,其中,收盘价超过100元的有29只,股价在50元至100元之间的有80只,股价在30元至50元的有135只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收377.00元,上涨4.57%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为289.61元、242.92元。
科创板百元股中,今日平均下跌3.59%,具体来看,今日上涨的有4只,涨幅居前的有惠泰医疗、寒武纪、百济神州等。下跌的有25只,跌幅居前的有源杰科技、固德威、禾迈股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价190.27%,溢价幅度居前的有佰仁医疗、安集科技、固德威等,溢价幅度分别为513.33%、504.87%、438.69%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有11只、9只、4只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.50亿元,净流入资金居前的有寒武纪、惠泰医疗、石头科技等,净流入资金分别为3859.55万元、2632.77万元、581.40万元;净流出资金居前的有中微公司、固德威、联影医疗等,净流出资金分别为7695.54万元、5687.72万元、4173.63万元。
融资融券方面,百元股最新(1月26日)融资余额合计85.30亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为11.83亿元、8.56亿元、6.08亿元。最新融券余额合计为38.62亿元,融券余额居前的有联影医疗、寒武纪、纳芯微等,最新融券余额分别为11.19亿元、2.36亿元、2.27亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 377.00 | 4.57 | 3.08 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 289.61 | -3.50 | 1.41 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 242.92 | -1.98 | 0.35 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 232.50 | -2.47 | 0.77 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 231.20 | -4.78 | 0.99 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 207.16 | -6.89 | 2.69 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 169.57 | -2.16 | 1.76 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 168.88 | -4.05 | 0.78 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 159.83 | -3.72 | 0.81 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 148.00 | -3.15 | 0.50 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 142.00 | -1.84 | 0.39 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 137.18 | 0.06 | 0.31 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 129.59 | -4.29 | 1.54 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 127.20 | 0.56 | 2.10 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 126.87 | -3.08 | 4.23 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 121.71 | -3.79 | 1.45 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 115.60 | -5.43 | 1.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 115.57 | 0.06 | 1.93 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 114.30 | -1.16 | 0.86 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 114.19 | -18.44 | 6.43 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 112.67 | -4.34 | 1.94 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 108.99 | -2.58 | 0.99 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 108.88 | -6.46 | 2.09 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 106.55 | -2.39 | 1.75 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 105.19 | -3.58 | 0.56 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.69 | -3.12 | 0.24 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 102.66 | -7.35 | 2.93 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 102.32 | -2.28 | 1.19 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 102.15 | -6.41 | 4.39 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股