代码 名称 投资类型 认购截止日 基金获批注册日期
019714.OF 圆信永丰兴盛混合A 偏股混合型基金 2024-06-17 2023-09-19
019695.OF 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 混合型FOF 2024-06-12 2023-09-15
016705.OF 光大保德信先进材料混合A 偏股混合型基金 2024-04-30 2022-08-29
017427.OF 农银MSCI中国A股气候变化指数 被动指数型基金 2024-04-26 2022-11-07
018467.OF 嘉实领航聚鑫稳健配置 混合型FOF 2024-01-19 2023-04-23
6个月持有期混合(FOF)A
015324.OF 浙商智多恒两年持有期混合A 偏债混合型基金 2023-11-30 2023-03-02
018143.OF 国寿安保稳德一年持有期混合A 偏债混合型基金 2023-11-30 2023-03-02
014309.OF 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A 混合型FOF 2023-11-24 2022-06-08
015602.OF 汇安浩阳三年持有期混合 偏股混合型基金 2023-11-21 2022-04-02
018126.OF 博时稳健汇利6个月持有期债券A 混合债券型二级基金 2023-10-13 2023-02-23
015763.OF 东方锐意先锋混合A 偏股混合型基金 2023-09-01 2023-03-31
018021.OF 金鹰景气驱动一年持有混合A 偏股混合型基金 2023-08-28 2023-01-30
013905.OF 融通中证1000指数增强A 增强指数型基金 2023-07-20 2022-10-24
数据来源:第一财经据Choice数据整理,截至6月25日,仅列举初始基金