证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.38%,A股成交量363.32亿股,成交金额3817.03亿元,比上一个交易日减少13.07%。个股方面,2889只个股上涨,其中涨停49只,2254只个股下跌,其中跌停48只。从申万行业来看,汽车、基础化工、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为0.91%、0.84%、0.79%;电子、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.75%、1.68%、1.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 0.91 | 264.66 | 5.17 | 万通智控 | 20.03 |
| 基础化工 | 0.84 | 190.57 | -6.11 | 兄弟科技 | 10.14 |
| 社会服务 | 0.79 | 30.67 | -15.77 | 开普检测 | 10.01 |
| 机械设备 | 0.75 | 265.15 | 4.39 | 恒进感应 | 29.90 |
| 轻工制造 | 0.68 | 34.52 | -22.64 | 浙江自然 | 5.66 |
| 食品饮料 | 0.48 | 122.18 | -31.89 | 佳隆股份 | 4.65 |
| 房地产 | 0.43 | 60.58 | -14.38 | *ST中迪 | 5.08 |
| 银行 | 0.40 | 94.06 | -5.67 | 苏农银行 | 2.39 |
| 纺织服饰 | 0.40 | 23.36 | -20.29 | 嘉麟杰 | 10.29 |
| 家用电器 | 0.37 | 62.45 | -8.73 | 格利尔 | 12.91 |
| 综合 | 0.35 | 3.65 | -25.82 | *ST恒立 | 5.30 |
| 建筑材料 | 0.31 | 27.39 | -34.46 | 濮耐股份 | 8.38 |
| 钢铁 | 0.28 | 15.49 | -33.68 | 华菱钢铁 | 1.83 |
| 环保 | 0.21 | 32.06 | -23.50 | 兴源环境 | 19.63 |
| 商贸零售 | 0.18 | 39.33 | -14.98 | 中百集团 | 10.00 |
| 石油石化 | 0.11 | 49.78 | -2.68 | 桐昆股份 | 3.59 |
| 交通运输 | 0.10 | 68.52 | -23.95 | ST万林 | 5.01 |
| 建筑装饰 | -0.03 | 93.84 | -25.79 | *ST嘉寓 | -11.34 |
| 农林牧渔 | -0.07 | 42.41 | -32.66 | 鹏都农牧 | -10.45 |
| 有色金属 | -0.30 | 119.49 | -29.76 | *ST中润 | -5.00 |
| 美容护理 | -0.49 | 13.01 | -27.57 | 力合科创 | -6.37 |
| 医药生物 | -0.53 | 238.42 | -19.18 | ST三圣 | -5.26 |
| 传媒 | -0.54 | 78.39 | -21.52 | 思美传媒 | -9.98 |
| 公用事业 | -0.68 | 107.00 | -18.20 | 明星电力 | -5.71 |
| 非银金融 | -0.70 | 98.62 | -17.82 | 仁东控股 | -4.12 |
| 煤炭 | -0.81 | 31.28 | -38.18 | 云维股份 | -2.48 |
| 电力设备 | -0.98 | 248.13 | -18.02 | 湖南裕能 | -5.46 |
| 国防军工 | -1.00 | 115.87 | -9.94 | 国科军工 | -5.02 |
| 通信 | -1.60 | 179.20 | -6.86 | 澄天伟业 | -8.49 |
| 计算机 | -1.68 | 316.25 | -6.62 | 威士顿 | -18.95 |
| 电子 | -2.75 | 750.69 | -8.62 | 纳芯微 | -13.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。