51家港股公司回购 斥资20.28亿港元
创始人
2024-06-25 09:35:21
0

证券时报•数据宝统计显示,6月24日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1.23亿股,回购金额20.28亿港元。

腾讯控股回购数量266.00万股,回购金额10.04亿港元,回购最高价为381.000港元,最低价为374.200港元,年内累计回购金额483.38亿港元;美团-W回购数量437.87万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为115.800港元,最低价为112.400港元,年内累计回购金额124.47亿港元;友邦保险回购数量341.22万股,回购金额1.89亿港元,回购最高价为55.550港元,最低价为54.700港元,年内累计回购金额124.47亿港元。

以金额进行统计,6月24日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.04亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,6月24日回购股数最多的是联合能源集团,当日回购量为3600.00万股;其次是北京能源国际、创维集团等,回购数量分别为2000.00万股、1117.80万股。

值得关注的是,中升控股、四环医药等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为483.38亿港元。(数据宝)

6月24日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数

(万股)

回购金额

(万港元)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

年内累计

回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 266.00 100394.76 381.000 374.200 4833837.31
03690 美团-W 437.87 49995.65 115.800 112.400 1244664.99
01299 友邦保险 341.22 18873.69 55.550 54.700 1244737.09
01024 快手-W 121.20 5694.40 47.700 46.450 195415.85
01093 石药集团 790.00 4949.16 6.390 6.210 26872.12
01810 小米集团-W 231.38 4117.87 18.000 17.600 270490.11
00751 创维集团 1117.80 3435.11 3.100 2.990 23838.40
00011 恒生银行 20.00 2044.85 103.000 101.200 190520.43
09959 联易融科技-W 755.50 1559.13 2.090 2.020 15299.38
00881 中升控股 120.00 1476.00 12.300 12.300 1476.00
00467 联合能源集团 3600.00 1299.00 0.365 0.355 2077.20
00019 太古股份公司A 16.45 1131.38 69.650 67.600 164271.31
01530 三生制药 125.70 746.95 6.000 5.880 16770.80
03888 金山软件 25.88 599.61 23.450 23.050 35962.43
02096 先声药业 102.00 571.85 5.670 5.530 41908.60
00460 四环医药 1000.00 535.70 0.560 0.520 535.70
09996 沛嘉医疗-B 188.00 528.85 3.130 2.580 1607.27
02469 粉笔 120.00 512.49 4.350 4.210 13815.63
09922 九毛九 126.20 500.09 4.010 3.910 7315.33
00686 北京能源国际 2000.00 453.77 0.227 0.223 895.57
09666 金科服务 43.00 345.26 8.220 7.950 3882.19
02273 固生堂 8.50 328.42 38.900 38.400 10486.92
02343 太平洋航运 100.00 260.85 2.650 2.590 10418.13
03669 永达汽车 150.00 238.92 1.600 1.580 3764.69
00087 太古股份公司B 22.50 233.78 10.500 10.260 28871.21
01458 周黑鸭 127.75 219.12 1.730 1.700 14133.20
09699 顺丰同城 16.92 202.41 12.020 11.660 13719.94
02386 中石化炼化工程 37.85 197.75 5.260 5.180 5051.45
00023 东亚银行 17.30 168.89 9.840 9.700 15391.51
06667 美因基因 15.58 154.91 9.950 9.690 2088.44
00268 金蝶国际 20.00 147.71 7.370 7.370 39505.65
03650 KEEP 20.00 125.63 6.370 6.190 2762.54
09997 康基医疗 20.00 113.44 5.720 5.620 3207.80
06608 百融云-W 11.05 99.80 9.070 8.930 6639.75
06069 盛业 22.00 98.99 4.500 4.490 673.96
02256 和誉-B 22.00 68.37 3.150 3.070 5461.59
01995 永升服务 30.00 46.96 1.590 1.540 2090.67
03600 现代牙科 10.00 43.00 4.300 4.300 725.21
01358 普华和顺 40.00 41.40 1.040 1.030 340.92
06626 越秀服务 12.40 39.17 3.240 3.150 226.21
02299 百宏实业 8.60 36.10 4.200 4.180 136.28
09860 艾迪康控股 3.70 34.93 9.440 9.430 306.89
01167 加科思-B 16.05 25.64 1.620 1.580 312.69
00580 赛晶科技 20.00 22.66 1.140 1.110 2108.49
00393 旭日企业 18.80 17.40 0.930 0.920 538.46
00697 首程控股 11.00 14.56 1.320 1.320 4551.32
01121 金阳新能源 1.80 7.05 4.060 3.800 192.05
01945 清科创业 6.56 6.73 1.040 1.020 131.03
02235 微泰医疗-B 1.16 4.46 3.850 3.800 722.14
06610 飞天云动 3.20 1.66 0.520 0.520 68.91
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 101.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...