46家港股公司回购 斥资18.93亿港元
创始人
2024-06-19 09:34:25
0

证券时报•数据宝统计显示,6月18日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2981.65万股,回购金额18.93亿港元。

腾讯控股回购数量264.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为383.600港元,最低价为377.000港元,年内累计回购金额443.26亿港元;美团-W回购数量430.98万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为118.800港元,最低价为114.600港元,年内累计回购金额108.73亿港元;友邦保险回购数量374.32万股,回购金额2.06亿港元,回购最高价为55.700港元,最低价为54.700港元,年内累计回购金额121.72亿港元。

以金额进行统计,6月18日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、长实集团等。回购数量上看,6月18日回购股数最多的是美团-W,当日回购量为430.98万股;其次是友邦保险、腾讯控股等,回购数量分别为374.32万股、264.00万股。

值得关注的是,本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为443.26亿港元。(数据宝)

6月18日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数

(万股)

回购金额

(万港元)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

年内累计

回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 264.00 100335.92 383.600 377.000 4432564.33
03690 美团-W 430.98 49995.58 118.800 114.600 1087330.09
01299 友邦保险 374.32 20624.73 55.700 54.700 1217193.12
01113 长实集团 160.00 4684.00 29.300 29.250 151341.98
00011 恒生银行 30.00 3216.02 108.200 106.700 182111.68
01810 小米集团-W 170.00 2961.60 17.440 17.380 266372.24
02282 美高梅中国 80.00 1050.11 13.300 12.980 27301.09
09922 九毛九 239.20 1000.47 4.300 4.140 5306.08
01024 快手-W 19.23 991.42 51.750 51.250 179303.57
00019 太古股份公司A 8.00 550.93 69.350 68.600 160091.26
02096 先声药业 92.00 525.79 5.780 5.650 40877.44
02469 粉笔 83.50 365.04 4.500 4.250 11716.20
01458 周黑鸭 187.75 327.83 1.760 1.710 13260.11
00751 创维集团 90.00 278.83 3.100 3.090 19082.33
02343 太平洋航运 100.00 249.67 2.520 2.410 9638.38
02273 固生堂 6.00 243.25 41.000 40.250 9011.39
01530 三生制药 37.95 236.22 6.270 6.200 14851.36
02256 和誉-B 50.00 151.12 3.070 2.980 4921.94
00023 东亚银行 15.06 146.66 9.810 9.680 14644.96
00087 太古股份公司B 13.50 140.34 10.520 10.340 28261.75
03650 KEEP 17.00 119.14 7.070 6.900 2432.61
09959 联易融科技-W 57.50 115.35 2.030 1.980 11657.95
09666 金科服务 11.60 98.58 8.680 8.390 3143.75
06608 百融云-W 10.75 98.36 9.200 9.090 6440.32
09997 康基医疗 15.00 87.79 5.880 5.810 2777.69
09960 康圣环球 50.85 79.93 1.600 1.550 1173.20
02171 科济药业-B 13.95 74.81 5.420 5.240 1232.62
00289 WING ON CO 5.10 60.06 11.940 11.660 443.02
01980 天鸽互动 120.10 60.05 0.510 0.500 1641.34
09699 顺丰同城 4.30 50.26 11.780 11.400 13198.02
01995 永升服务 30.00 50.07 1.670 1.660 1896.62
02218 安德利果汁 4.40 42.52 9.680 9.650 335.28
02235 微泰医疗-B 11.76 42.36 3.800 3.530 688.63
06626 越秀服务 12.75 40.75 3.240 3.170 92.84
01167 加科思-B 22.68 36.94 1.650 1.610 156.69
09860 艾迪康控股 4.35 36.84 8.650 8.370 215.40
01986 彩客新能源 34.35 35.19 1.050 1.000 687.25
00697 首程控股 26.00 34.70 1.340 1.330 4457.07
00393 旭日企业 21.20 18.98 0.900 0.890 477.56
06610 飞天云动 20.00 11.60 0.580 0.580 67.25
01358 普华和顺 10.00 10.60 1.060 1.060 153.10
06628 创胜集团-B 7.30 9.90 1.356 1.300 331.81
00947 摩比发展 16.60 2.42 0.151 0.145 30.41
01945 清科创业 2.32 2.30 1.020 0.990 121.69
06667 美因基因 0.10 0.99 10.100 9.530 1527.07
06868 天福 0.20 0.90 4.500 4.500 97.96

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...