6月11日ETF基金成交概况
创始人
2024-06-11 18:04:08
0

全市场ETF基金今日合计成交额1107.00亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有436只,下跌的有446只。

证券时报•数据宝统计,截至6月11日收盘,全市场958只ETF基金,合计成交额1107.00亿元,分类型统计,股票型合计成交453.59亿元、债券型合计成交269.14亿元、货币型合计成交190.56亿元、QDII合计成交165.97亿元、商品型合计成交27.74亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有436只,占比46.83%,涨幅超2%的有72只,南方上证科创板芯片ETF(588890)收盘上涨5.09%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、华安上证科创板芯片ETF(588290)、国泰中证全指集成电路ETF(159546)等,分别上涨4.98%、4.87%、4.38%。今日下跌的有446只,占比47.91%,跌幅超2%的有45只,跌幅居前的有黄金股ETF(517520)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)等,分别下跌4.26%、4.06%、3.88%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.094 5.09
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.969 4.98
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.947 4.87
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.881 4.38
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.914 4.34
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.529 4.13
512480 国联安中证全指半导体ETF 0.732 4.13
159582 博时中证半导体产业ETF 1.093 4.10
561980 招商中证半导体产业ETF 0.968 4.09
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.089 4.01
560780 广发中证半导体材料设备ETF 0.934 4.01
159599 芯片ETF基金 1.040 4.00
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.864 3.85
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.598 3.82
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.824 3.78
516640 富国中证芯片产业ETF 0.540 3.65
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.035 3.60
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.433 3.59
588020 易方达上证科创板成长ETF 0.849 3.54
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.912 3.52
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.870 3.45
159813 芯片 0.559 3.33
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.870 3.33
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.843 3.31
588110 广发上证科创板成长ETF 0.844 3.30
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.917 3.15
159665 半导体龙头ETF 0.878 3.05
512330 南方中证500信息技术ETF 0.750 3.02
588190 科创100 0.786 3.01
588800 华夏上证科创板100ETF 0.755 3.00

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517520 黄金股ETF 1.213 -4.26
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.945 -4.06
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.313 -3.88
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.976 -3.84
516910 富国中证现代物流ETF 0.995 -3.68
159691 港股红利ETF 1.182 -3.59
516530 物流快递 0.858 -3.49
159830 天弘上海金ETF 5.088 -3.33
518850 华夏黄金ETF 5.251 -3.12
518890 中银黄金 5.271 -3.11
518800 国泰黄金ETF 5.171 -3.09
518860 建信上海金ETF 5.264 -3.06
159834 南方上海金ETF 5.470 -3.05
159812 前海开源黄金ETF 5.218 -3.05
159937 博时黄金ETF 5.232 -3.04
159831 嘉实上海金ETF 5.300 -3.04
159934 易方达黄金ETF 5.178 -3.03
518680 富国上海金ETF 5.223 -3.01
518600 广发上海金ETF 5.162 -3.01
518880 华安黄金易(ETF) 5.237 -3.00
518660 黄金ETF基金 5.223 -2.95
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.930 -2.92
513530 港股红利 1.334 -2.91
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.957 -2.74
159662 南方国证交通运输行业ETF 0.966 -2.72
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.922 -2.64
159666 华夏中证全指运输ETF 0.922 -2.64
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.983 -2.38
159880 有色50 1.035 -2.36
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.077 -2.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...