以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.10元,其中股价超100元的有26只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有372只,下跌的有194只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.10元,其中,收盘价超过100元的有26只,股价在50元至100元之间的有67只,股价在30元至50元的有110只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收446.62元,下跌1.60%,其次是石头科技、金山办公等,最新收盘价分别为412.45元、258.57元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.49%,具体来看,今日上涨的有9只,涨幅居前的有茂莱光学、寒武纪、芯源微等。下跌的有17只,跌幅居前的有源杰科技、禾迈股份、宏华数科等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价264.72%,溢价幅度居前的有百利天恒、安集科技、佰仁医疗等,溢价幅度分别为737.85%、662.16%、549.16%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有11只、7只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2263.51万元,净流入资金居前的有寒武纪、石头科技、拓荆科技等,净流入资金分别为9473.82万元、3021.22万元、1939.74万元;净流出资金居前的有金山办公、源杰科技、国盾量子等,净流出资金分别为8733.09万元、2884.37万元、2595.76万元。
融资融券方面,百元股最新(6月6日)融资余额合计78.85亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、财富趋势等,最新融资余额分别为12.32亿元、10.30亿元、6.41亿元。最新融券余额合计为15.45亿元,融券余额居前的有联影医疗、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为2.94亿元、1.15亿元、1.12亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 446.62 | -1.60 | 0.87 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 412.45 | -2.72 | 1.35 | 家用电器 |
| 688111 | 金山办公 | 258.57 | -2.81 | 0.70 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 206.95 | -0.02 | 1.45 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 204.10 | 1.93 | 1.51 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 200.58 | -4.15 | 3.61 | 电力设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 196.12 | -0.70 | 0.33 | 计算机 |
| 688120 | 华海清科 | 191.86 | 1.52 | 0.96 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 181.15 | -0.40 | 0.72 | 医药生物 |
| 688256 | 寒武纪 | 181.00 | 4.40 | 1.99 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 163.29 | -1.56 | 1.51 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 155.77 | -0.88 | 2.05 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 142.25 | 1.54 | 1.00 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 128.15 | -2.18 | 0.69 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 124.37 | -6.03 | 4.34 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 124.12 | -0.22 | 1.02 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 121.35 | 0.12 | 0.31 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 117.79 | 1.54 | 1.62 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 116.14 | 0.12 | 0.70 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 109.96 | 4.66 | 8.46 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 109.22 | -2.42 | 1.66 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 108.60 | -2.18 | 1.10 | 机械设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 107.89 | -0.89 | 0.12 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 106.05 | -3.67 | 1.75 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 104.64 | -0.35 | 0.70 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 102.23 | 4.16 | 4.63 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。