证券时报•数据宝统计,截至5月24日收盘,沪深两市共720只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续20日主力资金净流出,排名第一;ST阳光连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出29.45亿元,中兴通讯紧随其后,6天累计净流出19.63亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST百利占比排名居首,该股近9日下跌36.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 10 | 29.45 | 10.09 | -2.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6 | 19.63 | 15.97 | -6.06 |
| 000625 | 长安汽车 | 8 | 16.60 | 10.03 | -1.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 11 | 15.14 | 8.26 | -7.29 |
| 002670 | 国盛金控 | 15 | 11.80 | 6.04 | -17.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 6 | 10.66 | 5.09 | -3.00 |
| 000002 | 万科A | 5 | 10.55 | 3.62 | -0.11 |
| 300175 | 朗源股份 | 12 | 10.40 | 6.92 | 17.51 |
| 601901 | 方正证券 | 10 | 10.19 | 7.85 | -8.55 |
| 301301 | 川宁生物 | 8 | 8.78 | 7.50 | -16.58 |
| 601136 | 首创证券 | 13 | 8.70 | 6.76 | -15.25 |
| 601766 | 中国中车 | 9 | 8.42 | 9.76 | -8.80 |
| 300641 | 正丹股份 | 9 | 8.07 | 4.61 | 33.04 |
| 002130 | 沃尔核材 | 6 | 7.47 | 5.92 | -6.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 11 | 6.97 | 8.43 | -18.43 |
| 001696 | 宗申动力 | 5 | 6.95 | 6.97 | -10.13 |
| 601456 | 国联证券 | 6 | 6.53 | 6.71 | -10.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 5.81 | 8.46 | -2.73 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7 | 5.36 | 3.70 | -0.99 |
| 688169 | 石头科技 | 12 | 4.98 | 6.18 | -4.49 |
| 000899 | 赣能股份 | 10 | 4.92 | 4.80 | -3.49 |
| 002555 | 三七互娱 | 7 | 4.69 | 8.19 | -7.87 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10 | 4.57 | 8.97 | -11.36 |
| 600048 | 保利发展 | 5 | 4.37 | 3.44 | -5.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 7 | 4.33 | 6.89 | -7.38 |
| 002602 | 世纪华通 | 6 | 4.19 | 13.72 | -7.71 |
| 002166 | 莱茵生物 | 8 | 3.93 | 9.69 | -22.72 |
| 002984 | 森麒麟 | 10 | 3.80 | 7.32 | -9.92 |
| 002673 | 西部证券 | 13 | 3.80 | 6.87 | -8.65 |
| 300229 | 拓尔思 | 6 | 3.72 | 14.64 | -12.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 5 | 3.61 | 8.83 | -2.36 |
| 002456 | 欧菲光 | 5 | 3.58 | 9.20 | -4.36 |
| 300272 | 开能健康 | 11 | 3.40 | 9.06 | -25.94 |
| 300107 | 建新股份 | 6 | 3.20 | 5.76 | -18.92 |
| 300563 | 神宇股份 | 5 | 3.14 | 5.08 | -15.92 |
| 600000 | 浦发银行 | 6 | 3.13 | 9.27 | 5.24 |
| 300520 | 科大国创 | 10 | 3.09 | 7.38 | -21.08 |
| 603191 | 望变电气 | 15 | 3.07 | 6.54 | -7.16 |
| 600332 | 白云山 | 15 | 3.06 | 7.62 | -1.18 |
| 002001 | 新和成 | 8 | 3.03 | 9.70 | -5.71 |
| 600765 | 中航重机 | 6 | 2.82 | 7.56 | -5.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5 | 2.81 | 7.48 | 0.84 |
| 300759 | 康龙化成 | 9 | 2.64 | 6.28 | -5.00 |
| 601838 | 成都银行 | 7 | 2.62 | 8.57 | -2.24 |
| 600584 | 长电科技 | 7 | 2.53 | 6.80 | -6.41 |
| 300758 | 七彩化学 | 7 | 2.50 | 6.73 | -11.29 |
| 000888 | 峨眉山A | 6 | 2.47 | 5.96 | -5.94 |
| 300765 | 新诺威 | 8 | 2.45 | 7.88 | -10.94 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 5 | 2.43 | 11.32 | -10.70 |
| 002544 | 普天科技 | 17 | 2.41 | 5.40 | -17.71 |
| 300411 | 金盾股份 | 7 | 2.38 | 4.66 | -14.98 |
| 600153 | 建发股份 | 5 | 2.37 | 8.83 | -7.53 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5 | 2.36 | 12.53 | -20.38 |
| 600699 | 均胜电子 | 14 | 2.35 | 6.28 | -13.00 |
| 002590 | 万安科技 | 8 | 2.35 | 4.69 | -8.56 |
| 601211 | 国泰君安 | 11 | 2.33 | 5.90 | -1.45 |
| 002057 | 中钢天源 | 12 | 2.28 | 7.88 | -10.09 |
| 300017 | 网宿科技 | 8 | 2.24 | 6.82 | -5.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5 | 2.22 | 3.27 | -6.96 |
| 603928 | 兴业股份 | 12 | 2.22 | 13.66 | -29.04 |
| 600155 | 华创云信 | 8 | 2.20 | 8.66 | -12.77 |
| 603300 | 华铁应急 | 6 | 2.17 | 9.39 | -3.05 |
| 002423 | 中粮资本 | 10 | 2.16 | 9.48 | -6.24 |
| 600211 | 西藏药业 | 14 | 2.15 | 7.84 | -8.62 |
| 301538 | 骏鼎达 | 6 | 2.14 | 6.24 | 0.11 |
| 600839 | 四川长虹 | 5 | 2.13 | 9.08 | -4.38 |
| 603687 | 大胜达 | 6 | 2.07 | 19.18 | -19.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 5 | 2.07 | 5.01 | -1.67 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 7 | 2.06 | 11.01 | -8.09 |
| 300109 | 新开源 | 14 | 2.05 | 6.20 | -6.38 |
| 000034 | 神州数码 | 5 | 2.04 | 6.36 | -3.68 |
| 601998 | 中信银行 | 10 | 2.01 | 5.27 | 0.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 7 | 2.01 | 6.71 | -0.72 |
| 300719 | 安达维尔 | 5 | 2.01 | 3.61 | -18.56 |
| 600050 | 中国联通 | 5 | 1.99 | 5.79 | -0.65 |
| 300975 | 商络电子 | 5 | 1.99 | 5.80 | -14.82 |
| 601601 | 中国太保 | 5 | 1.99 | 4.01 | -0.14 |
| 300223 | 北京君正 | 11 | 1.94 | 5.80 | -13.16 |
| 002444 | 巨星科技 | 10 | 1.94 | 6.48 | -5.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 6 | 1.87 | 10.52 | -1.48 |
| 002061 | 浙江交科 | 8 | 1.79 | 12.06 | -4.95 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 9 | 1.78 | 9.08 | -16.14 |
| 688777 | 中控技术 | 5 | 1.78 | 5.44 | -9.78 |
| 603833 | 欧派家居 | 5 | 1.78 | 10.71 | -6.26 |
| 000681 | 视觉中国 | 11 | 1.76 | 7.44 | -11.36 |
| 600518 | ST康美 | 10 | 1.70 | 13.98 | -4.50 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 6 | 1.69 | 5.53 | -18.28 |
| 002151 | 北斗星通 | 12 | 1.68 | 6.55 | -8.90 |
| 603027 | 千禾味业 | 16 | 1.67 | 4.05 | -6.80 |
| 300905 | 宝丽迪 | 6 | 1.67 | 4.24 | -7.31 |
| 300147 | 香雪制药 | 12 | 1.66 | 7.74 | -19.65 |
| 002603 | 以岭药业 | 7 | 1.65 | 10.61 | -6.60 |
| 300900 | 广联航空 | 5 | 1.64 | 5.60 | -12.61 |
| 002252 | 上海莱士 | 7 | 1.62 | 10.37 | -5.38 |
| 600026 | 中远海能 | 8 | 1.62 | 5.51 | -4.12 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 1.59 | 7.43 | -2.84 |
| 002354 | 天娱数科 | 8 | 1.58 | 10.23 | -10.99 |
| 600895 | 张江高科 | 5 | 1.57 | 5.25 | -9.57 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5 | 1.56 | 6.86 | -10.77 |
| 600428 | 中远海特 | 8 | 1.53 | 8.52 | -5.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。