证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3128.48点,收于年线之上,涨跌幅为-0.95%,A股总成交额为3994.48亿元。到目前为止,今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有一博科技、隆扬电子、新瀚新材等,乖离率分别为17.10%、12.92%、4.39%;顾家家居、神剑股份、ST澄星等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301366 | 一博科技 | 19.12 | 31.87 | 33.57 | 39.31 | 17.10 |
| 301389 | 隆扬电子 | 20.03 | 34.06 | 16.67 | 18.82 | 12.92 |
| 301076 | 新瀚新材 | 4.79 | 9.96 | 23.06 | 24.07 | 4.39 |
| 301131 | 聚赛龙 | 7.27 | 18.06 | 40.59 | 42.35 | 4.35 |
| 832171 | 志晟信息 | 5.67 | 3.37 | 6.08 | 6.34 | 4.24 |
| 001314 | 亿道信息 | 6.61 | 15.88 | 44.21 | 45.81 | 3.62 |
| 871642 | 通易航天 | 3.73 | 4.09 | 8.35 | 8.63 | 3.31 |
| 003013 | 地铁设计 | 4.81 | 3.04 | 17.10 | 17.66 | 3.26 |
| 300968 | 格林精密 | 4.48 | 3.71 | 9.51 | 9.80 | 3.01 |
| 300669 | 沪宁股份 | 3.21 | 0.84 | 14.31 | 14.47 | 1.10 |
| 300722 | 新余国科 | 9.61 | 5.43 | 24.74 | 24.99 | 1.02 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1.21 | 1.67 | 9.11 | 9.18 | 0.78 |
| 603088 | 宁波精达 | 0.62 | 0.96 | 8.11 | 8.16 | 0.57 |
| 300621 | 维业股份 | 2.26 | 6.53 | 9.92 | 9.97 | 0.55 |
| 300995 | 奇德新材 | 7.53 | 16.67 | 19.88 | 19.99 | 0.55 |
| 600976 | 健民集团 | 2.40 | 1.22 | 62.14 | 62.36 | 0.36 |
| 000783 | 长江证券 | 0.35 | 1.08 | 5.68 | 5.70 | 0.34 |
| 600078 | ST澄星 | 1.16 | 0.49 | 7.81 | 7.84 | 0.33 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.62 | 2.18 | 3.75 | 3.76 | 0.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.11 | 0.21 | 37.51 | 37.54 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。