证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3144.74点,收于年线之上,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为3865.04亿元。到目前为止,今日有59只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迅游科技、伟时电子、远东股份等,乖离率分别为7.79%、6.27%、6.21%;善水科技、白云电器、博汇纸业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300467 | 迅游科技 | 10.03 | 12.45 | 15.58 | 16.79 | 7.79 |
| 605218 | 伟时电子 | 7.05 | 5.02 | 17.87 | 18.99 | 6.27 |
| 600869 | 远东股份 | 10.04 | 3.34 | 4.64 | 4.93 | 6.21 |
| 301230 | 泓博医药 | 20.00 | 19.89 | 39.23 | 41.64 | 6.14 |
| 002907 | 华森制药 | 7.81 | 3.83 | 15.53 | 16.43 | 5.81 |
| 603121 | 华培动力 | 6.54 | 3.16 | 8.42 | 8.80 | 4.57 |
| 301331 | 恩威医药 | 3.89 | 3.51 | 39.89 | 41.40 | 3.79 |
| 300403 | 汉宇集团 | 4.10 | 2.89 | 7.87 | 8.12 | 3.14 |
| 301229 | 纽泰格 | 2.79 | 1.39 | 31.66 | 32.40 | 2.33 |
| 000950 | 重药控股 | 2.48 | 0.60 | 5.65 | 5.78 | 2.30 |
| 600976 | 健民集团 | 5.20 | 1.22 | 62.25 | 63.67 | 2.28 |
| 002149 | 西部材料 | 2.27 | 0.65 | 14.97 | 15.30 | 2.19 |
| 003004 | 声迅股份 | 10.00 | 13.46 | 26.81 | 27.39 | 2.15 |
| 002523 | 天桥起重 | 2.80 | 1.15 | 2.88 | 2.94 | 1.93 |
| 000751 | 锌业股份 | 4.11 | 3.27 | 3.23 | 3.29 | 1.87 |
| 834021 | 流金科技 | 1.90 | 0.98 | 3.68 | 3.75 | 1.77 |
| 300916 | 朗特智能 | 2.08 | 2.35 | 25.54 | 25.98 | 1.71 |
| 601566 | 九牧王 | 2.63 | 0.23 | 10.37 | 10.55 | 1.69 |
| 835207 | 众诚科技 | 6.75 | 6.77 | 7.63 | 7.75 | 1.51 |
| 002468 | 申通快递 | 3.01 | 0.70 | 9.45 | 9.58 | 1.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 2.41 | 0.47 | 6.70 | 6.79 | 1.29 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.64 | 2.64 | 17.36 | 17.58 | 1.25 |
| 002683 | 广东宏大 | 4.11 | 0.73 | 22.26 | 22.52 | 1.18 |
| 002034 | 旺能环境 | 1.33 | 0.33 | 15.04 | 15.22 | 1.17 |
| 300636 | 同和药业 | 1.13 | 0.69 | 10.66 | 10.77 | 1.03 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.40 | 0.68 | 33.79 | 34.10 | 0.93 |
| 603158 | 腾龙股份 | 1.24 | 0.51 | 8.09 | 8.16 | 0.90 |
| 605169 | 洪通燃气 | 5.57 | 13.98 | 10.16 | 10.24 | 0.81 |
| 600726 | 华电能源 | 1.29 | 0.78 | 2.33 | 2.35 | 0.77 |
| 301016 | 雷尔伟 | 1.53 | 39.40 | 20.36 | 20.51 | 0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。