解密主力资金出逃股 连续5日净流出616股
创始人
2024-05-13 17:48:49
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出616股

证券时报•数据宝统计,截至5月13日收盘,沪深两市共616只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST保力连续23日主力资金净流出,排名第一;广钢气体连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中科曙光主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出13.10亿元,TCL科技紧随其后,5天累计净流出12.48亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST洪涛占比排名居首,该股近6日下跌26.40%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

603019 中科曙光 7 13.10 7.85 -8.75
000100 TCL科技 5 12.48 12.14 -5.26
601179 中国西电 8 11.99 6.66 7.09
600519 贵州茅台 5 10.93 4.98 -3.08
000977 浪潮信息 6 10.64 7.25 -6.45
301301 川宁生物 6 9.83 6.15 26.25
600733 北汽蓝谷 6 8.94 13.09 -11.88
002670 国盛金控 6 8.16 6.40 -0.25
000725 京东方A 5 7.61 9.21 -3.54
300017 网宿科技 9 7.42 9.77 -9.98
300364 中文在线 6 7.39 8.96 -10.89
301308 江波龙 10 6.46 7.95 -7.60
002456 欧菲光 5 6.08 11.68 -9.78
300284 苏交科 10 5.84 4.41 -17.98
600580 卧龙电驱 5 5.37 6.71 -7.77
688041 海光信息 8 5.15 5.33 -9.02
601939 建设银行 6 4.87 10.11 -0.42
300002 神州泰岳 8 4.85 9.66 -7.81
600754 锦江酒店 18 4.31 5.45 -2.06
600818 中路股份 12 4.15 9.42 -15.80
300735 光弘科技 5 3.80 9.89 -11.00
300442 润泽科技 8 3.73 6.55 -7.02
300280 紫天科技 5 3.45 13.73 -24.43
300116 *ST保力 23 3.44 13.10 -88.71
002532 天山铝业 5 3.33 11.04 3.77
002261 拓维信息 8 3.22 5.77 -12.45
603882 金域医学 9 3.14 7.33 -15.40
601059 信达证券 8 3.11 5.33 2.44
688777 中控技术 7 3.08 8.37 -4.75
001309 德明利 5 3.07 11.51 -13.73
002023 海特高新 9 3.07 4.26 -9.12
002050 三花智控 5 3.07 7.83 -6.33
688578 艾力斯 5 2.93 8.35 -8.61
002590 万安科技 5 2.73 5.79 -16.09
002304 洋河股份 5 2.71 6.71 -3.24
603659 璞泰来 5 2.70 8.60 -6.84
002229 鸿博股份 7 2.65 5.44 -16.85
600804 *ST鹏博 19 2.58 18.39 -56.93
300693 盛弘股份 12 2.55 6.48 -15.89
300207 欣旺达 8 2.52 5.39 0.60
002929 润建股份 7 2.43 10.38 -14.10
300381 溢多利 6 2.38 5.11 14.93
600583 海油工程 8 2.33 11.74 -1.68
603220 中贝通信 5 2.28 7.39 -12.09
688472 阿特斯 11 2.24 11.03 2.70
300075 数字政通 10 2.23 6.97 -6.37
002916 深南电路 8 2.17 6.26 -3.75
300496 中科创达 5 2.11 8.33 -7.05
002601 龙佰集团 5 2.05 6.09 0.78
600498 烽火通信 7 1.99 7.10 -8.35
300015 爱尔眼科 5 1.99 4.98 -4.35
300494 盛天网络 7 1.94 9.47 -9.76
603087 甘李药业 5 1.94 6.88 -5.69
605168 三人行 7 1.94 13.01 -20.10
300548 博创科技 7 1.92 11.75 -12.97
002215 诺普信 6 1.92 11.20 -2.02
300857 协创数据 8 1.84 4.60 -4.35
600602 云赛智联 7 1.83 6.70 -10.29
603083 剑桥科技 7 1.82 6.64 -8.84
600200 江苏吴中 5 1.76 9.03 -9.81
002902 铭普光磁 8 1.76 5.78 -11.31
600577 精达股份 5 1.73 13.96 -5.24
300459 汤姆猫 7 1.69 7.44 -9.78
601990 南京证券 8 1.68 8.11 3.87
300212 易华录 5 1.65 11.48 -10.97
300115 长盈精密 5 1.63 9.69 -4.98
002008 大族激光 6 1.52 4.95 -0.62
002654 万润科技 8 1.49 7.10 -9.09
600186 莲花健康 5 1.48 12.60 -8.81
002676 顺威股份 12 1.47 7.15 -3.91
300294 博雅生物 6 1.45 9.68 9.73
301508 中机认检 7 1.39 6.76 -8.94
300291 百纳千成 8 1.36 10.16 -4.61
600006 东风汽车 5 1.35 5.70 -8.89
000034 神州数码 5 1.35 5.18 -8.34
300644 南京聚隆 9 1.35 5.00 -14.72
002649 博彦科技 8 1.33 9.45 -13.35
688408 中信博 7 1.33 7.99 1.38
002296 辉煌科技 7 1.33 2.78 -0.49
000158 常山北明 7 1.30 7.22 -8.25
300407 凯发电气 5 1.29 11.14 -12.63
688017 绿的谐波 11 1.29 4.69 -7.17
300638 广和通 5 1.27 6.08 -4.32
300255 常山药业 5 1.26 6.41 -8.20
002708 光洋股份 6 1.25 4.97 -14.54
300910 瑞丰新材 9 1.24 7.50 12.98
002251 *ST步高 7 1.22 17.11 -22.62
002138 顺络电子 12 1.22 3.87 6.25
600702 舍得酒业 5 1.21 4.20 -4.94
300109 新开源 5 1.20 6.07 -1.75
300456 赛微电子 7 1.19 6.73 -10.18
002544 普天科技 8 1.18 4.71 -12.12
000559 万向钱潮 5 1.17 6.83 -5.55
600199 金种子酒 7 1.17 8.31 -5.29
600816 建元信托 8 1.17 10.24 -3.56
300054 鼎龙股份 9 1.17 5.46 9.55
600332 白云山 6 1.17 7.05 2.31
002897 意华股份 9 1.14 5.60 6.52
600210 紫江企业 5 1.13 6.56 -7.78
002298 中电兴发 6 1.13 7.36 -12.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...