汇添富中证港股通高股息投资ETF今日发布上市公告书,基金将于2024年5月16日上市,上市交易份额为2.67亿份,该基金成立日为2024年4月24日,截至2024年5月9日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为35.48%,股票投资占基金总资产的比例为64.42%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有19只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为17.73%,仓位最高的是汇添富中证港股通高股息投资ETF,仓位为64.42%,仓位居前的还有广发上证50ETF、博时中证红利低波100ETF、嘉实中证全指集成电路ETF,仓位分别为44.58%、40.55%、29.86%,仓位较低的为华夏中证汽车零部件主题ETF、芯片ETF基金、博时中证油气资源ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集3.00亿份,规模居前的有广发上证50ETF、500成长、大成中证红利低波动100ETF等,份额分别为8.06亿份、4.03亿份、4.02亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为21.81%,机构投资者持有份额占比居前的有博时中证红利低波100ETF、华夏中证汽车零部件主题ETF、博时中证油气资源ETF,机构投资者持有比例分别为69.34%、59.23%、56.57%,机构投资者持有比例较低的有芯片ETF基金、500成长、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF,机构投资者持有比例分别为6.93%、7.04%、8.51%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563180 | 高股息 | 2024.05.06 | 2.43 | 2024.05.07 | 15.53 | 2024.05.14 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 2024.05.06 | 2.27 | 2024.05.07 | 0.00 | 2024.05.14 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024.04.30 | 3.03 | 2024.05.08 | 21.66 | 2024.05.15 |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 2024.04.29 | 2.50 | 2024.05.07 | 10.77 | 2024.05.14 |
| 562340 | 500成长 | 2024.04.25 | 4.03 | 2024.04.26 | 15.59 | 2024.05.08 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024.04.24 | 2.14 | 2024.04.26 | 9.01 | 2024.05.08 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024.04.24 | 2.67 | 2024.05.09 | 64.42 | 2024.05.16 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 2024.04.24 | 8.06 | 2024.04.30 | 44.58 | 2024.05.10 |
| 159599 | 芯片ETF基金 | 2024.04.19 | 2.42 | 2024.04.26 | 0.00 | 2024.05.08 |
| 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 2024.04.19 | 2.28 | 2024.04.23 | 4.61 | 2024.04.30 |
| 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 2024.04.19 | 2.62 | 2024.04.30 | 14.60 | 2024.05.10 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 2024.04.19 | 2.61 | 2024.04.22 | 0.00 | 2024.04.29 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024.04.18 | 2.34 | 2024.04.23 | 11.61 | 2024.04.30 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 2024.04.16 | 2.46 | 2024.04.18 | 40.55 | 2024.04.25 |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024.04.16 | 2.08 | 2024.04.17 | 20.09 | 2024.04.24 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2024.04.15 | 3.09 | 2024.04.16 | 10.44 | 2024.04.23 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024.04.12 | 3.52 | 2024.04.15 | 29.86 | 2024.04.22 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024.04.08 | 4.02 | 2024.04.11 | 2.02 | 2024.04.18 |
| 560690 | 电信ETF基金 | 2024.04.01 | 2.40 | 2024.04.15 | 21.50 | 2024.04.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。