以最新收盘价计算,科创板平均股价为25.02元,其中股价超100元的有32只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有56只,下跌的有514只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为25.02元,其中,收盘价超过100元的有32只,股价在50元至100元之间的有81只,股价在30元至50元的有134只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收553.94元,上涨1.13%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为463.30元、311.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.15%,具体来看,今日上涨的有10只,涨幅居前的有百利天恒、石头科技、爱博医疗等。下跌的有22只,跌幅居前的有寒武纪、源杰科技、奕瑞科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价282.55%,溢价幅度居前的有百利天恒、华恒生物、安集科技等,溢价幅度分别为685.87%、670.42%、666.32%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有12只、8只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.33亿元,净流入资金居前的有固德威、奕瑞科技、华秦科技等,净流入资金分别为3284.56万元、2014.64万元、1306.93万元;净流出资金居前的有中微公司、拓荆科技、寒武纪等,净流出资金分别为5704.45万元、4551.27万元、3148.22万元。
融资融券方面,百元股最新(5月9日)融资余额合计92.50亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,最新融资余额分别为11.48亿元、11.08亿元、6.57亿元。最新融券余额合计为20.21亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、禾迈股份等,最新融券余额分别为3.69亿元、1.50亿元、1.22亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 553.94 | 1.13 | 0.92 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 463.30 | 3.88 | 1.04 | 家用电器 |
| 688188 | 柏楚电子 | 311.00 | -3.32 | 0.80 | 计算机 |
| 688111 | 金山办公 | 291.55 | -1.79 | 0.55 | 计算机 |
| 688032 | 禾迈股份 | 247.61 | 0.92 | 2.30 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 209.99 | -4.21 | 1.19 | 医药生物 |
| 688027 | 国盾量子 | 197.10 | -2.43 | 3.74 | 通信 |
| 688506 | 百利天恒 | 194.11 | 6.06 | 2.38 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 188.80 | -2.11 | 2.13 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 180.30 | -1.93 | 1.25 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 175.39 | -2.60 | 2.59 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 170.36 | -4.35 | 2.07 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 164.18 | -2.38 | 0.91 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 158.00 | 3.33 | 1.42 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 145.86 | 0.36 | 0.57 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 141.90 | 0.28 | 2.30 | 国防军工 |
| 688498 | 源杰科技 | 138.90 | -4.35 | 4.52 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 137.44 | -0.74 | 0.99 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 133.04 | -3.68 | 1.27 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 131.51 | 0.57 | 0.24 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 126.60 | 1.31 | 2.84 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 125.02 | -1.56 | 0.77 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 120.98 | -2.22 | 1.06 | 基础化工 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 115.17 | -3.33 | 0.26 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 115.14 | -3.24 | 0.73 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 113.00 | -1.02 | 1.59 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 112.07 | -1.40 | 0.85 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 110.97 | -3.76 | 1.29 | 机械设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 107.90 | -0.65 | 1.17 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 106.90 | -1.57 | 1.13 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 103.60 | 1.92 | 2.41 | 电力设备 |
| 688408 | 中信博 | 102.16 | -3.89 | 1.92 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。