深沪北百元股数量达65只,科创板股票占47.69%
创始人
2024-05-07 16:47:46
0

原标题:深沪北百元股数量达65只,科创板股票占47.69%

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.52元,其中股价超过100元的有65只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月7日收盘,沪指报收3147.74点,上涨0.22%,A股平均股价为10.52元,个股股价分布看,股价超过100元的有65只,股价在50元至100元的有224只,股价在30元至50元的有513只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1770.00元,上涨0.56%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为530.14元、441.30元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.48%,跑输沪指0.71个百分点。今日上涨的有29只,涨幅居前的有兴齐眼药、奕瑞科技等,下跌的有36只,跌幅居前的有斯达半导、天孚通信等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.29%,其间沪指上涨2.56%,涨幅居前的有百利天恒、骏鼎达、石头科技等,涨幅分别为41.05%、38.77%、30.59%,今年以来平均涨幅为9.25%,强于沪指3.44%,累计涨幅居前的有国盾量子、天孚通信、中际旭创等,涨幅分别为61.91%、58.98%、56.58%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有15只股上榜,占百元股总数的比例为23.08%;有12只股来自医药生物行业,占比18.46%;6只股来自食品饮料行业,占比9.23%。

所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有13只、北交所有1只,另有31只来自科创板,占百元股的比例为47.69%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有源杰科技、韦尔股份、拓荆科技等10只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1770.00 0.56 0.20 食品饮料
688617 惠泰医疗 530.14 2.34 0.01 医药生物
688169 石头科技 441.30 -3.65 0.01 家用电器
301589 诺瓦星云 422.20 -1.70 5.48 计算机
688188 柏楚电子 331.40 -2.03 0.00 计算机
002371 北方华创 317.10 -0.53 0.72 电子
300760 迈瑞医疗 311.60 -0.50 0.29 医药生物
688111 金山办公 297.00 -5.11 0.01 计算机
000596 古井贡酒 280.38 0.45 0.28 食品饮料
600809 山西汾酒 270.12 0.42 0.31 食品饮料
300573 兴齐眼药 269.93 4.62 2.95 医药生物
600436 片仔癀 242.98 0.01 0.28 医药生物
688032 禾迈股份 229.95 -0.19 0.01 电力设备
002594 比亚迪 229.88 1.58 1.24 汽车
605499 东鹏饮料 224.52 1.91 1.19 食品饮料
300896 爱美客 221.73 -0.55 1.01 美容护理
688301 奕瑞科技 217.58 3.87 0.01 医药生物
688027 国盾量子 207.08 -2.23 0.03 通信
300750 宁德时代 206.88 -0.05 0.34 电力设备
603444 吉比特 200.24 1.94 1.96 传媒
688016 心脉医疗 194.56 0.16 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 193.62 0.04 0.51 食品饮料
832982 锦波生物 182.38 0.77 0.81 美容护理
688072 拓荆科技 181.86 -0.53 0.01 电子
300308 中际旭创 176.79 -3.51 4.12 通信
688120 华海清科 176.61 0.29 0.01 电子
688506 百利天恒 174.47 -2.45 0.03 医药生物
688019 安集科技 166.32 -0.95 0.01 电子
688256 寒武纪 160.40 -2.62 0.02 电子
000858 五粮液 155.94 0.60 0.37 食品饮料
688050 爱博医疗 151.16 -1.20 0.01 医药生物
603129 春风动力 151.00 0.67 0.79 汽车
300394 天孚通信 145.50 -5.23 6.53 通信
601799 星宇股份 142.98 0.83 0.46 汽车
688498 源杰科技 141.31 -3.86 0.06 电子
688036 传音控股 140.45 -1.78 0.01 电子
688012 中微公司 140.42 -1.95 0.01 电子
688235 百济神州 138.40 0.65 0.02 医药生物
688281 华秦科技 136.77 2.20 0.02 国防军工
688271 联影医疗 134.50 1.91 0.00 医药生物
603290 斯达半导 133.30 -6.21 3.85 电子
688608 恒玄科技 128.62 -0.26 0.01 电子
688318 财富趋势 127.66 -0.92 0.03 计算机
603195 公牛集团 124.87 0.86 0.28 轻工制造
300033 同花顺 123.69 -0.42 2.17 计算机
688639 华恒生物 122.58 -3.05 0.01 基础化工
688017 绿的谐波 120.38 -1.08 0.01 机械设备
688198 佰仁医疗 118.66 -2.06 0.00 医药生物
000661 长春高新 118.61 0.30 1.16 医药生物
300751 迈为股份 118.18 2.99 1.60 电力设备
002920 德赛西威 117.79 -4.75 1.34 计算机
688766 普冉股份 117.34 -0.56 0.03 电子
688789 宏华数科 116.00 2.72 0.02 机械设备
300757 罗博特科 115.51 -0.68 7.49 机械设备
603605 珀莱雅 114.60 -0.82 0.62 美容护理
301538 骏鼎达 113.10 1.57 27.64 基础化工
688279 峰岹科技 111.71 -2.01 0.01 电子
688018 乐鑫科技 107.73 -2.95 0.02 电子
300274 阳光电源 106.90 1.15 1.23 电力设备
300492 华图山鼎 106.85 1.39 0.57 建筑装饰
688200 华峰测控 106.18 -1.68 0.01 电子
688408 中信博 105.87 -0.53 0.02 电力设备
603501 韦尔股份 103.94 0.88 0.68 电子
002850 科达利 101.31 -0.92 0.91 电力设备
600941 中国移动 101.12 0.32 1.47 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...