证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.05%,A股成交量645.70亿股,成交金额7264.60亿元,比上一个交易日增加4.40%。个股方面,4530只个股上涨,其中涨停79只,737只个股下跌,其中跌停64只。从申万行业来看,美容护理、基础化工、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为3.85%、3.27%、2.82%;石油石化、通信、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.81%、0.31%、0.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美容护理 | 3.85 | 34.55 | 70.67 | 福瑞达 | 10.01 |
| 基础化工 | 3.27 | 461.02 | 24.77 | 美邦科技 | 24.00 |
| 家用电器 | 2.82 | 182.16 | -0.99 | 欧圣电气 | 11.00 |
| 医药生物 | 2.80 | 662.46 | 35.09 | 川宁生物 | 20.03 |
| 轻工制造 | 2.77 | 90.99 | 5.00 | 瑞尔特 | 10.00 |
| 食品饮料 | 2.72 | 330.83 | 60.56 | 新乳业 | 10.03 |
| 建筑材料 | 2.30 | 68.34 | 14.21 | 西藏天路 | 9.90 |
| 机械设备 | 2.20 | 439.89 | 0.57 | 金鹰重工 | 14.74 |
| 电力设备 | 2.03 | 513.09 | -5.32 | 凯发电气 | 20.05 |
| 综合 | 2.02 | 9.06 | 37.45 | 南京公用 | 10.11 |
| 汽车 | 1.91 | 445.82 | -11.90 | 万向钱潮 | 10.04 |
| 电子 | 1.79 | 673.28 | 2.28 | 鹏鼎控股 | 9.03 |
| 建筑装饰 | 1.65 | 165.77 | -16.02 | 新城市 | 19.96 |
| 非银金融 | 1.61 | 324.82 | 6.28 | 国盛金控 | 7.12 |
| 交通运输 | 1.47 | 186.83 | -3.44 | 广深铁路 | 10.12 |
| 环保 | 1.47 | 63.23 | 0.69 | 清水源 | 6.79 |
| 商贸零售 | 1.44 | 77.70 | 14.30 | 百大集团 | 9.83 |
| 房地产 | 1.19 | 181.64 | 2.06 | 华远地产 | 10.14 |
| 计算机 | 1.17 | 488.18 | -11.15 | 法本信息 | 15.75 |
| 农林牧渔 | 1.13 | 78.69 | 3.07 | 朗源股份 | 20.00 |
| 传媒 | 1.09 | 240.05 | -7.30 | 值得买 | 5.12 |
| 钢铁 | 1.03 | 47.70 | -5.15 | 盛德鑫泰 | 5.43 |
| 纺织服饰 | 1.01 | 54.64 | -2.07 | 安奈儿 | 7.39 |
| 国防军工 | 1.00 | 217.25 | -16.11 | 广联航空 | 11.68 |
| 公用事业 | 0.62 | 169.22 | 9.61 | 长青集团 | 10.07 |
| 社会服务 | 0.33 | 72.12 | -15.50 | 谱尼测试 | 7.14 |
| 有色金属 | 0.22 | 347.26 | 8.53 | 中钨高新 | 10.00 |
| 煤炭 | -0.20 | 74.60 | 15.08 | 陕西煤业 | -2.53 |
| 银行 | -0.20 | 173.70 | 10.24 | 中国银行 | -1.96 |
| 通信 | -0.31 | 286.21 | 4.38 | ST高鸿 | -5.05 |
| 石油石化 | -1.81 | 103.46 | 15.82 | ST新潮 | -5.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。