北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股
创始人
2024-04-24 09:57:56
0

原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入53只科创板股

4月23日科创50指数下跌0.54%,报收727.85点,科创板股中,收盘上涨的有417只,下跌的有152只。

资金方面,科创板股中,4月23日融资余额环比增加的有260只,北向资金增持的有140只,两大资金同时增持的有53股。

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有道通科技、百济神州、石头科技,增加金额分别为972.64万元、941.83万元、907.18万元,北向资金增持金额居前的有石头科技、圣湘生物、源杰科技,增持金额分别为2985.45万元、1445.96万元、1254.50万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,4月23日股价上涨的有31只,涨幅居前的有诺唯赞、亚虹医药、海创药业,分别上涨7.89%、7.62%、5.84%,跌幅居前的有天能股份、佰仁医疗、西部超导,分别下跌3.52%、3.45%、3.35%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,分别有17只、12只、6只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,4月23日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有源杰科技、百济神州、华秦科技,分别净流入6739.19万元、2765.74万元、600.88万元。(数据宝)

4月23日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

融资余额增加

(万元)

北向资金增持金额

(万元)

688169 石头科技 375.99 -1.68 907.18 2985.45
688289 圣湘生物 18.50 0.93 186.42 1445.96
688498 源杰科技 132.07 -0.32 195.03 1254.50
688270 臻镭科技 42.11 -0.40 242.92 1126.85
688122 西部超导 38.37 -3.35 410.88 1040.53
688031 星环科技 39.00 1.69 21.23 815.32
688234 天岳先进 45.18 -1.09 112.05 798.91
688700 东威科技 32.50 1.56 103.03 762.82
688321 微芯生物 20.65 -0.10 234.70 706.58
688176 亚虹医药 6.07 7.62 62.51 532.54
688348 昱能科技 64.47 -1.50 465.40 509.86
688301 奕瑞科技 194.93 1.21 20.05 507.05
688105 诺唯赞 25.03 7.89 161.53 492.79
688202 美迪西 32.84 1.02 33.86 476.45
688533 上声电子 24.95 0.77 120.77 407.66
688172 燕东微 15.37 0.72 78.15 383.77
688375 国博电子 70.61 -0.13 121.68 348.64
688235 百济神州 125.05 4.30 941.83 310.89
688486 龙迅股份 86.34 -3.10 369.64 302.00
688208 道通科技 25.39 -0.70 972.64 286.97
688768 容知日新 24.02 2.30 4.50 283.49
688819 天能股份 29.05 -3.52 285.39 268.09
688598 金博股份 38.04 -1.48 109.60 256.03
688281 华秦科技 126.11 -2.17 156.50 240.37
688319 欧林生物 8.05 2.42 48.80 236.57
688536 思瑞浦 91.70 1.96 100.02 226.31
688232 新点软件 21.71 0.46 7.59 197.29
688185 康希诺 48.45 2.78 103.76 194.63
688292 浩瀚深度 17.98 -0.44 88.60 182.63
688085 三友医疗 18.30 0.66 38.47 182.31
688496 清越科技 10.68 4.20 66.01 176.10
688526 科前生物 17.56 -2.06 62.90 175.98
688505 复旦张江 7.18 1.13 36.18 147.67
688302 海创药业 26.47 5.84 58.15 144.15
688147 微导纳米 30.70 0.20 17.67 128.25
688366 昊海生科 92.81 0.62 51.23 116.66
688515 裕太微 62.35 -0.56 8.01 115.33
688247 宣泰医药 8.34 1.96 19.95 100.51
688661 和林微纳 37.49 0.24 215.35 88.13
688362 甬矽电子 18.19 -0.55 39.94 83.69
688152 麒麟信安 43.20 -0.46 94.99 69.34
688295 中复神鹰 25.70 -2.17 179.81 55.54
688127 蓝特光学 19.92 0.30 65.61 44.64
688165 埃夫特 8.77 2.81 56.05 43.25
688246 嘉和美康 20.91 -0.71 161.10 43.25
688588 凌志软件 8.47 2.29 81.13 39.16
688022 瀚川智能 13.06 2.83 68.89 38.23
688177 百奥泰 29.68 2.34 189.35 34.00
688776 国光电气 59.07 0.75 151.70 16.84
688519 南亚新材 18.26 1.50 27.96 15.28
688410 山外山 24.20 1.64 171.88 8.77
688269 凯立新材 24.57 -2.54 268.32 2.78
688198 佰仁医疗 107.38 -3.45 51.11 2.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...