全市场ETF基金今日合计成交额1202.91亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有600只,下跌的有273只。
证券时报•数据宝统计,截至4月15日收盘,全市场925只ETF基金,合计成交额1202.91亿元,分类型统计,股票型合计成交511.81亿元、债券型合计成交292.29亿元、货币型合计成交211.93亿元、QDII合计成交149.27亿元、商品型合计成交37.62亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有600只,占比66.82%,涨幅超2%的有155只,广发中证基建工程ETF(516970)收盘上涨4.73%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证基建ETF(159619)、华夏中证基建ETF(159635)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)等,分别上涨4.60%、4.33%、4.28%。今日下跌的有273只,占比30.40%,跌幅超2%的有34只,跌幅居前的有平安中证2000增强策略ETF(159556)、2000增强ETF(159555)、广发中证2000ETF(560220)等,分别下跌4.77%、4.42%、4.07%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.062 | 4.73 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.955 | 4.60 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.011 | 4.33 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.463 | 4.28 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.517 | 4.05 |
| 516950 | 基建ETF | 1.044 | 3.98 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.546 | 3.90 |
| 515900 | 博时央企创新ETF | 1.424 | 3.79 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.420 | 3.65 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.030 | 3.62 |
| 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.435 | 3.61 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.896 | 3.58 |
| 159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 1.530 | 3.45 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.027 | 3.32 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.060 | 3.31 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.812 | 3.05 |
| 512690 | 酒ETF | 0.678 | 3.04 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.612 | 3.03 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.259 | 3.03 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.855 | 3.01 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.515 | 3.00 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.655 | 2.99 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.221 | 2.95 |
| 510030 | 上证180价值ETF | 0.838 | 2.95 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.543 | 2.94 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.606 | 2.89 |
| 159959 | 央企ETF | 1.349 | 2.82 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 0.876 | 2.82 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.848 | 2.79 |
| 561580 | 央企红利 | 1.070 | 2.79 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.818 | -4.77 |
| 159555 | 2000增强ETF | 0.866 | -4.42 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.873 | -4.07 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 0.875 | -4.06 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.948 | -4.05 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 0.836 | -3.91 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 0.857 | -3.82 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.872 | -3.75 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.850 | -3.74 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 0.883 | -3.71 |
| 563300 | 中证2000 | 0.860 | -3.59 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.855 | -3.17 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.410 | -3.09 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.802 | -3.02 |
| 517520 | 黄金股ETF | 1.309 | -2.89 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.806 | -2.77 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.612 | -2.70 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.552 | -2.65 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.576 | -2.54 |
| 159543 | 国证2000ETF基金 | 0.838 | -2.44 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.718 | -2.31 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.847 | -2.31 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 0.950 | -2.26 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.349 | -2.24 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 0.838 | -2.22 |
| 159575 | 创业板200ETF银华 | 0.864 | -2.15 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.866 | -2.15 |
| 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 0.866 | -2.15 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 0.646 | -2.12 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.418 | -2.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。