截至收盘,上证指数报收3057.38点,上涨1.26%;深证成指收于9369.70点,上涨1.53%;创业板指上涨1.85%;科创50指数上涨1.69%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1227只,占比22.89%,下跌个股有4097只,平盘个股37只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有333只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有3只、3只、3只。
涨停股中,ST升达等1只股为ST股。连续涨停天数看,建设机械已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,建设机械最受资金追捧,收盘涨停板封单有5915.01万股,其次是吉林高速、毅昌科技等,涨停板封单分别有1908.59万股、1777.28万股。以封单金额计算,建设机械、毅昌科技、中远通等涨停板封单资金较多,分别有2.51亿元、0.96亿元、0.93亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600984 | 建设机械 | 4.24 | 1.31 | 5915.01 | 25079.64 | 机械设备 |
| 002420 | 毅昌科技 | 5.42 | 2.53 | 1777.28 | 9632.86 | 家用电器 |
| 301516 | 中远通 | 23.84 | 37.14 | 390.02 | 9298.07 | 电力设备 |
| 600420 | 国药现代 | 9.42 | 3.59 | 611.99 | 5764.90 | 医药生物 |
| 002987 | 京北方 | 15.97 | 2.06 | 334.74 | 5345.75 | 计算机 |
| 601518 | 吉林高速 | 2.75 | 3.60 | 1908.59 | 5248.62 | 交通运输 |
| 600173 | 卧龙地产 | 4.59 | 4.03 | 1058.00 | 4856.24 | 房地产 |
| 601800 | 中国交建 | 9.38 | 1.78 | 489.50 | 4591.49 | 建筑装饰 |
| 002835 | 同为股份 | 16.43 | 10.52 | 254.74 | 4185.38 | 计算机 |
| 601766 | 中国中车 | 7.46 | 2.04 | 502.06 | 3745.36 | 机械设备 |
| 603860 | 中公高科 | 28.61 | 8.80 | 110.77 | 3169.13 | 建筑装饰 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.15 | 8.48 | 285.06 | 2893.40 | 机械设备 |
| 002927 | 泰永长征 | 13.27 | 12.20 | 213.54 | 2833.65 | 电力设备 |
| 603657 | 春光科技 | 14.81 | 11.26 | 190.24 | 2817.38 | 家用电器 |
| 603929 | 亚翔集成 | 22.91 | 5.79 | 103.53 | 2371.87 | 建筑装饰 |
| 002900 | 哈三联 | 10.82 | 6.47 | 175.59 | 1899.83 | 医药生物 |
| 000948 | 南天信息 | 14.20 | 8.96 | 124.77 | 1771.80 | 计算机 |
| 300374 | 中铁装配 | 16.20 | 26.21 | 108.80 | 1762.56 | 建筑材料 |
| 600816 | 建元信托 | 2.96 | 1.90 | 571.68 | 1692.17 | 非银金融 |
| 000099 | 中信海直 | 16.59 | 30.78 | 83.50 | 1385.27 | 交通运输 |
| 002812 | 恩捷股份 | 45.06 | 5.70 | 29.16 | 1313.86 | 电力设备 |
| 601136 | 首创证券 | 19.44 | 20.85 | 41.58 | 808.32 | 非银金融 |
| 605198 | 安德利 | 40.94 | 1.18 | 5.46 | 223.53 | 农林牧渔 |
| 002259 | ST升达 | 3.43 | 1.63 | 41.34 | 141.80 | 公用事业 |
| 301077 | 星华新材 | 19.25 | 21.94 | 7.27 | 139.95 | 基础化工 |
| 600603 | 广汇物流 | 7.88 | 3.78 | 13.23 | 104.29 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。