证券时报•数据宝统计,截至4月12日收盘,沪深两市共566只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,聆达股份连续22日主力资金净流出,排名第一;福建高速等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出32.02亿元,华策影视紧随其后,14天累计净流出26.33亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST宁科占比排名居首,该股近5日下跌22.50%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 7 | 32.02 | 11.60 | -10.35 |
| 300133 | 华策影视 | 14 | 26.33 | 7.18 | -20.28 |
| 000002 | 万科A | 11 | 25.71 | 16.90 | -24.95 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 18.50 | 12.91 | -8.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 10 | 15.67 | 12.21 | -6.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 7 | 13.19 | 8.04 | -7.96 |
| 002085 | 万丰奥威 | 5 | 12.58 | 7.21 | -8.76 |
| 300735 | 光弘科技 | 9 | 10.52 | 5.19 | -13.13 |
| 601888 | 中国中免 | 7 | 10.34 | 8.42 | -13.17 |
| 000001 | 平安银行 | 7 | 9.21 | 12.02 | -5.45 |
| 000628 | 高新发展 | 5 | 9.05 | 8.26 | -23.48 |
| 601878 | 浙商证券 | 10 | 8.13 | 9.95 | -15.24 |
| 600030 | 中信证券 | 6 | 8.13 | 10.05 | -7.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 7 | 7.60 | 14.40 | -8.13 |
| 300975 | 商络电子 | 14 | 7.57 | 4.28 | -16.58 |
| 301236 | 软通动力 | 7 | 7.43 | 4.97 | -8.85 |
| 600518 | ST康美 | 13 | 6.05 | 13.05 | -6.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9 | 6.01 | 4.78 | -7.67 |
| 300364 | 中文在线 | 5 | 5.75 | 6.50 | -8.83 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6 | 5.73 | 7.45 | -7.43 |
| 600438 | 通威股份 | 8 | 5.52 | 10.25 | -6.27 |
| 002229 | 鸿博股份 | 7 | 5.27 | 8.04 | -16.02 |
| 600200 | 江苏吴中 | 6 | 5.16 | 7.13 | -8.32 |
| 300738 | 奥飞数据 | 9 | 4.81 | 4.34 | -19.78 |
| 300045 | 华力创通 | 8 | 4.81 | 5.47 | -12.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 6 | 4.62 | 3.63 | -4.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 4.59 | 12.80 | -10.97 |
| 600958 | 东方证券 | 14 | 4.55 | 12.02 | -9.71 |
| 002385 | 大北农 | 14 | 4.32 | 10.50 | -17.15 |
| 002239 | 奥特佳 | 7 | 4.10 | 9.87 | -14.55 |
| 300781 | 因赛集团 | 10 | 4.06 | 5.41 | -19.50 |
| 002405 | 四维图新 | 9 | 3.97 | 6.49 | -18.78 |
| 603533 | 掌阅科技 | 7 | 3.94 | 6.55 | -20.07 |
| 601800 | 中国交建 | 8 | 3.79 | 8.91 | -1.04 |
| 600089 | 特变电工 | 5 | 3.63 | 8.56 | -7.40 |
| 300322 | 硕贝德 | 8 | 3.60 | 5.18 | -14.38 |
| 603327 | 福蓉科技 | 9 | 3.60 | 5.96 | -19.66 |
| 000701 | 厦门信达 | 6 | 3.59 | 8.03 | -25.86 |
| 601601 | 中国太保 | 6 | 3.56 | 9.21 | -6.59 |
| 601881 | 中国银河 | 7 | 3.41 | 9.04 | -9.32 |
| 002708 | 光洋股份 | 11 | 3.34 | 5.92 | -26.66 |
| 601456 | 国联证券 | 9 | 3.24 | 7.12 | -8.87 |
| 300290 | 荣科科技 | 6 | 3.19 | 6.22 | -23.51 |
| 603220 | 中贝通信 | 7 | 3.14 | 6.23 | -17.78 |
| 000980 | 众泰汽车 | 11 | 3.10 | 15.45 | -15.54 |
| 603626 | 科森科技 | 6 | 3.01 | 8.68 | -28.85 |
| 300075 | 数字政通 | 5 | 2.95 | 11.50 | -20.59 |
| 601229 | 上海银行 | 12 | 2.88 | 11.51 | 1.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 15 | 2.84 | 8.61 | 4.78 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6 | 2.80 | 9.69 | -1.18 |
| 002607 | 中公教育 | 6 | 2.79 | 13.20 | -9.63 |
| 000801 | 四川九洲 | 6 | 2.70 | 7.38 | -15.22 |
| 002368 | 太极股份 | 13 | 2.67 | 6.63 | -21.19 |
| 603988 | 中电电机 | 6 | 2.53 | 15.57 | 18.67 |
| 600383 | 金地集团 | 7 | 2.48 | 14.74 | -14.32 |
| 000818 | 航锦科技 | 7 | 2.45 | 10.85 | -13.85 |
| 300036 | 超图软件 | 8 | 2.44 | 6.73 | -12.74 |
| 000783 | 长江证券 | 7 | 2.40 | 5.17 | -7.98 |
| 600033 | 福建高速 | 19 | 2.37 | 15.53 | 2.08 |
| 300857 | 协创数据 | 7 | 2.35 | 6.68 | -9.09 |
| 300184 | 力源信息 | 6 | 2.20 | 9.67 | -17.96 |
| 603031 | 安孚科技 | 11 | 2.16 | 6.98 | -22.99 |
| 600436 | 片仔癀 | 7 | 2.14 | 9.56 | -7.61 |
| 002298 | 中电兴发 | 7 | 2.10 | 9.43 | -16.78 |
| 688599 | 天合光能 | 8 | 2.04 | 9.68 | -8.61 |
| 000536 | 华映科技 | 7 | 2.04 | 14.63 | -16.45 |
| 300552 | 万集科技 | 7 | 2.03 | 5.88 | -25.47 |
| 600390 | 五矿资本 | 9 | 2.02 | 13.21 | -8.14 |
| 688076 | 诺泰生物 | 5 | 2.02 | 15.22 | -2.95 |
| 300053 | 航宇微 | 8 | 2.00 | 8.50 | -18.91 |
| 601377 | 兴业证券 | 11 | 1.97 | 9.87 | -3.62 |
| 300172 | 中电环保 | 5 | 1.91 | 6.67 | -11.87 |
| 600690 | 海尔智家 | 5 | 1.88 | 5.19 | 0.61 |
| 600257 | 大湖股份 | 5 | 1.87 | 4.13 | -1.52 |
| 002643 | 万润股份 | 11 | 1.84 | 11.32 | -9.99 |
| 603679 | 华体科技 | 6 | 1.78 | 12.61 | -33.15 |
| 600703 | 三安光电 | 7 | 1.70 | 8.05 | -7.22 |
| 300142 | 沃森生物 | 7 | 1.70 | 10.20 | -10.09 |
| 603967 | 中创物流 | 5 | 1.68 | 19.35 | -16.90 |
| 688037 | 芯源微 | 11 | 1.66 | 5.52 | -19.65 |
| 603882 | 金域医学 | 9 | 1.63 | 8.57 | -19.61 |
| 600186 | 莲花健康 | 9 | 1.61 | 6.58 | -9.64 |
| 600837 | 海通证券 | 5 | 1.61 | 11.24 | -8.21 |
| 300094 | 国联水产 | 5 | 1.60 | 7.93 | -15.88 |
| 600361 | 创新新材 | 6 | 1.59 | 6.50 | -11.16 |
| 000933 | 神火股份 | 5 | 1.58 | 2.71 | 10.09 |
| 000429 | 粤高速A | 15 | 1.57 | 11.09 | 5.60 |
| 002119 | 康强电子 | 5 | 1.53 | 6.10 | -4.20 |
| 300563 | 神宇股份 | 8 | 1.53 | 6.45 | -18.29 |
| 600109 | 国金证券 | 14 | 1.51 | 6.15 | -8.64 |
| 002698 | 博实股份 | 7 | 1.51 | 9.39 | -9.92 |
| 002254 | 泰和新材 | 7 | 1.47 | 4.71 | -8.90 |
| 002957 | 科瑞技术 | 8 | 1.45 | 4.05 | -16.29 |
| 002077 | 大港股份 | 13 | 1.44 | 5.97 | -15.94 |
| 301368 | 丰立智能 | 9 | 1.39 | 5.50 | -13.92 |
| 002530 | 金财互联 | 9 | 1.37 | 14.31 | -12.05 |
| 688343 | 云天励飞 | 7 | 1.36 | 11.77 | -25.23 |
| 300085 | 银之杰 | 8 | 1.34 | 10.10 | -17.76 |
| 002681 | 奋达科技 | 13 | 1.33 | 7.13 | -12.95 |
| 002567 | 唐人神 | 5 | 1.30 | 10.27 | -10.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。