涨停股复盘:6股封单超亿元
创始人
2024-04-09 15:58:07
0

原标题:涨停股复盘:6股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收3048.54点,上涨0.05%;深证成指收于9448.98点,上涨0.58%;创业板指上涨1.14%;科创50指数上涨1.21%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4165只,占比77.69%,下跌个股有1092只,平盘个股104只。其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有19只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有55只,北交所1只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、基础化工、医药生物行业,上榜个股分别有14只、9只、5只。

涨停股中,ST雪发、*ST围海等3只股为ST股。连续涨停天数看,莱绅通灵已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,新纶新材最受资金追捧,收盘涨停板封单有2757.23万股,其次是紫江企业、建元信托等,涨停板封单分别有2072.87万股、1639.71万股。以封单金额计算,丰元股份、紫江企业、英联股份等涨停板封单资金较多,分别有1.31亿元、1.26亿元、1.26亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
002805 丰元股份 14.75 4.61 885.26 13057.60 电力设备
600210 紫江企业 6.07 5.91 2072.87 12582.29 轻工制造
002846 英联股份 9.60 6.02 1308.22 12558.93 轻工制造
002295 精艺股份 7.77 16.35 1492.33 11595.39 有色金属
603900 莱绅通灵 8.21 10.25 1384.62 11367.72 纺织服饰
002341 新纶新材 3.86 8.42 2757.23 10642.91 基础化工
301238 瑞泰新材 26.28 36.25 331.63 8715.28 电力设备
301511 德福科技 27.17 29.97 307.68 8359.60 电力设备
600392 盛和资源 11.80 4.72 702.40 8288.31 有色金属
603663 三祥新材 20.24 17.76 387.93 7851.72 基础化工
603335 迪生力 5.56 3.72 1398.61 7776.25 汽车
605399 晨光新材 14.12 2.66 549.35 7756.80 基础化工
605376 博迁新材 20.99 0.93 357.23 7498.26 有色金属
001359 平安电工 31.14 67.52 237.37 7391.77 基础化工
603200 上海洗霸 24.37 5.39 283.24 6902.60 环保
603988 中电电机 13.76 4.24 495.89 6823.41 电力设备
300890 翔丰华 42.00 25.81 151.98 6383.27 电力设备
603127 昭衍新药 18.96 3.02 331.56 6286.29 医药生物
002709 天赐材料 25.31 5.73 245.67 6218.02 电力设备
002066 瑞泰科技 9.88 4.11 622.28 6148.15 建筑材料
003029 吉大正元 18.70 7.30 324.16 6061.79 计算机
002942 新农股份 14.08 0.80 400.84 5643.86 基础化工
001376 百通能源 20.54 28.96 252.66 5189.60 公用事业
600793 宜宾纸业 11.30 3.21 451.14 5097.93 轻工制造
001301 尚太科技 37.14 5.68 133.16 4945.60 电力设备
600816 建元信托 2.88 0.50 1639.71 4722.37 非银金融
603595 东尼电子 22.57 1.19 201.49 4547.72 电子
605366 宏柏新材 7.77 1.06 580.05 4507.03 基础化工
603007 ST花王 5.69 0.12 768.51 4372.79 建筑装饰
603813 原尚股份 13.87 4.75 313.84 4352.96 交通运输
002348 高乐股份 3.52 2.72 1225.47 4313.65 轻工制造
002759 天际股份 11.33 3.40 373.48 4231.53 电力设备
002455 百川股份 6.00 3.48 650.86 3905.16 基础化工
002734 利民股份 7.51 2.28 497.98 3739.80 基础化工
002806 华锋股份 10.16 7.64 310.18 3151.43 汽车
002861 瀛通通讯 11.01 4.67 282.25 3107.60 电子
301150 中一科技 33.40 11.22 91.28 3048.69 电力设备
300127 银河磁体 18.92 15.90 152.66 2888.25 有色金属
002196 方正电机 6.30 6.27 437.51 2756.32 电力设备
600094 大名城 4.10 5.44 631.55 2589.36 房地产
600822 上海物贸 11.19 11.29 219.07 2451.39 汽车
002718 友邦吊顶 13.95 6.89 175.08 2442.37 建筑材料
001217 华尔泰 13.02 26.11 171.69 2235.45 基础化工
000590 启迪药业 7.94 5.01 249.75 1983.02 医药生物
688356 键凯科技 85.48 2.34 21.82 1864.93 医药生物
002679 福建金森 10.16 3.58 175.33 1781.35 农林牧渔
600067 冠城大通 2.18 3.92 723.48 1577.19 房地产
603906 龙蟠科技 10.69 4.71 144.25 1542.03 电力设备
603139 康惠制药 16.80 7.14 87.34 1467.31 医药生物
600768 宁波富邦 11.66 18.74 120.09 1400.25 有色金属
603026 胜华新材 45.97 5.08 30.42 1398.41 电力设备
835508 殷图网联 18.57 31.24 70.80 1314.72 电力设备
605122 四方新材 12.41 5.40 92.28 1145.16 建筑材料
001380 华纬科技 30.25 18.60 34.41 1040.92 汽车
002586 *ST围海 2.80 0.22 350.59 981.65 建筑装饰
002956 西麦食品 13.94 5.06 66.74 930.33 食品饮料
600765 中航重机 16.24 5.71 52.95 859.98 国防军工
600858 银座股份 5.10 7.64 130.47 665.39 商贸零售
605007 五洲特纸 16.13 2.73 38.30 617.78 轻工制造
603963 大理药业 10.30 10.38 59.60 613.89 医药生物
300590 移为通信 10.78 5.79 51.26 552.58 通信
000888 峨眉山A 11.66 8.54 41.45 483.31 社会服务
002485 ST雪发 3.21 0.95 106.22 340.97 纺织服饰
688573 信宇人 24.60 26.42 9.61 236.48 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...