证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.23%,A股成交量599.67亿股,成交金额6370.58亿元,比上一个交易日减少15.42%。个股方面,3792只个股上涨,其中涨停51只,1391只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,电力设备、美容护理、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.45%、1.37%;石油石化、通信、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.88%、1.11%、1.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 1.75 | 640.23 | 9.07 | 中一科技 | 20.01 |
| 美容护理 | 1.45 | 24.61 | -21.46 | 润本股份 | 5.10 |
| 医药生物 | 1.37 | 418.83 | -6.60 | 键凯科技 | 20.01 |
| 轻工制造 | 1.10 | 93.47 | -10.75 | 宜宾纸业 | 10.03 |
| 社会服务 | 1.07 | 105.23 | 5.20 | 峨眉山A | 10.00 |
| 基础化工 | 1.07 | 379.64 | -9.09 | 硅宝科技 | 14.31 |
| 建筑材料 | 0.99 | 52.04 | -19.08 | 瑞泰科技 | 10.02 |
| 综合 | 0.82 | 19.13 | 3.21 | 悦达投资 | 3.05 |
| 商贸零售 | 0.53 | 89.36 | -18.83 | 徐家汇 | 7.23 |
| 房地产 | 0.32 | 77.29 | -13.79 | 大名城 | 9.92 |
| 传媒 | 0.27 | 200.24 | -12.48 | 迅游科技 | 10.67 |
| 纺织服饰 | 0.23 | 61.16 | -21.53 | 莱绅通灵 | 10.05 |
| 电子 | 0.14 | 594.90 | -16.22 | 捷邦科技 | 11.46 |
| 机械设备 | 0.07 | 359.87 | -13.67 | 九菱科技 | 11.49 |
| 非银金融 | 0.03 | 124.30 | -29.43 | 建元信托 | 9.92 |
| 环保 | 0.02 | 63.00 | -30.40 | 上海洗霸 | 10.02 |
| 计算机 | -0.11 | 408.08 | -16.54 | 荣科科技 | -14.23 |
| 食品饮料 | -0.15 | 173.52 | -43.62 | 海欣食品 | -9.65 |
| 国防军工 | -0.16 | 185.41 | -12.68 | 星网宇达 | -6.00 |
| 钢铁 | -0.17 | 60.86 | -23.86 | 盛德鑫泰 | -3.94 |
| 有色金属 | -0.18 | 689.24 | -22.46 | 华阳新材 | -5.87 |
| 煤炭 | -0.19 | 69.41 | -38.79 | 晋控煤业 | -2.95 |
| 家用电器 | -0.31 | 89.76 | -17.07 | 格力电器 | -3.13 |
| 汽车 | -0.38 | 352.64 | -18.84 | 青岛双星 | -10.00 |
| 交通运输 | -0.40 | 138.50 | -13.93 | 中创物流 | -6.61 |
| 农林牧渔 | -0.52 | 104.22 | -21.78 | 大湖股份 | -8.21 |
| 公用事业 | -0.68 | 210.89 | -11.35 | 新中港 | -5.58 |
| 银行 | -0.84 | 122.45 | -5.33 | 农业银行 | -1.61 |
| 建筑装饰 | -1.02 | 147.07 | -11.87 | 正平股份 | -10.03 |
| 通信 | -1.11 | 222.27 | -19.26 | 世嘉科技 | -10.01 |
| 石油石化 | -1.88 | 92.94 | -26.66 | 准油股份 | -10.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。