证券时报•数据宝统计显示,4月2日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3925.69万股,回购金额12.34亿港元。
腾讯控股回购数量323.00万股,回购金额10.00亿港元,回购最高价为311.200港元,最低价为308.200港元,年内累计回购金额158.35亿港元;友邦保险回购数量55.00万股,回购金额2970.46万港元,回购最高价为54.900港元,最低价为53.500港元,年内累计回购金额75.33亿港元;长实集团回购数量83.50万股,回购金额2699.16万港元,回购最高价为32.350港元,最低价为32.250港元,年内累计回购金额6.12亿港元。
以金额进行统计,4月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2970.46万港元;回购金额居前的还有长实集团、中国软件国际等。回购数量上看,4月2日回购股数最多的是位元堂,当日回购量为600.00万股;其次是德信服务集团、中国软件国际等,回购数量分别为594.00万股、500.00万股。
值得关注的是,康哲药业、九方财富等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为158.35亿港元。(数据宝)
4月2日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 323.00 | 100038.37 | 311.200 | 308.200 | 1583506.63 |
| 01299 | 友邦保险 | 55.00 | 2970.46 | 54.900 | 53.500 | 753271.10 |
| 01113 | 长实集团 | 83.50 | 2699.16 | 32.350 | 32.250 | 61204.20 |
| 00354 | 中国软件国际 | 500.00 | 2392.41 | 4.850 | 4.570 | 20863.26 |
| 00019 | 太古股份公司A | 35.25 | 2308.96 | 67.000 | 64.350 | 83569.42 |
| 09690 | 途虎-W | 133.77 | 2066.77 | 15.540 | 14.700 | 6687.77 |
| 00392 | 北京控股 | 80.00 | 1844.00 | 23.150 | 22.950 | 3932.36 |
| 00867 | 康哲药业 | 210.00 | 1564.22 | 7.670 | 7.260 | 1564.22 |
| 02215 | 德信服务集团 | 594.00 | 1187.90 | 2.000 | 1.990 | 1944.10 |
| 02269 | 药明生物 | 70.50 | 997.98 | 14.220 | 14.080 | 103191.22 |
| 02096 | 先声药业 | 178.00 | 936.85 | 5.320 | 5.200 | 9511.43 |
| 01530 | 三生制药 | 116.45 | 704.94 | 6.090 | 5.860 | 1880.54 |
| 09636 | 九方财富 | 52.60 | 525.38 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
| 06608 | 百融云-W | 38.30 | 421.13 | 11.080 | 10.700 | 1629.83 |
| 00087 | 太古股份公司B | 40.50 | 418.92 | 10.600 | 10.200 | 13631.74 |
| 02273 | 固生堂 | 9.50 | 411.55 | 43.600 | 42.550 | 5066.04 |
| 00697 | 首程控股 | 205.00 | 298.26 | 1.480 | 1.400 | 3003.94 |
| 06639 | 瑞尔集团 | 40.00 | 247.94 | 6.199 | 6.040 | 2529.46 |
| 00751 | 创维集团 | 66.80 | 199.86 | 3.000 | 2.980 | 8921.50 |
| 02602 | 万物云 | 10.00 | 188.08 | 19.040 | 18.680 | 3436.88 |
| 01458 | 周黑鸭 | 106.30 | 184.19 | 1.730 | 1.710 | 468.45 |
| 00315 | 数码通电讯 | 40.35 | 154.40 | 3.840 | 3.820 | 306.75 |
| 00897 | 位元堂 | 600.00 | 150.00 | 0.250 | 0.250 | 150.00 |
| 02256 | 和誉-B | 50.00 | 143.62 | 2.980 | 2.810 | 721.93 |
| 00259 | 亿都(国际控股) | 30.00 | 104.90 | 3.500 | 3.490 | 2238.17 |
| 03600 | 现代牙科 | 10.00 | 40.86 | 4.100 | 4.060 | 419.69 |
| 02038 | 富智康集团 | 80.00 | 40.36 | 0.510 | 0.500 | 572.55 |
| 01986 | 彩客新能源 | 38.60 | 30.41 | 0.790 | 0.780 | 285.42 |
| 00580 | 赛晶科技 | 20.00 | 23.69 | 1.190 | 1.170 | 1988.28 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 3.60 | 16.63 | 4.630 | 4.610 | 1446.86 |
| 00711 | 亚洲联合基建控股 | 32.40 | 15.46 | 0.480 | 0.470 | 40.39 |
| 03650 | KEEP | 3.31 | 13.44 | 4.060 | 4.040 | 13.44 |
| 01945 | 清科创业 | 11.84 | 11.71 | 1.000 | 0.960 | 31.61 |
| 01980 | 天鸽互动 | 29.20 | 11.63 | 0.425 | 0.395 | 212.45 |
| 00662 | 亚洲金融 | 2.00 | 6.60 | 3.300 | 45.26 | |
| 00289 | WING ON CO | 0.50 | 5.90 | 11.800 | 11.800 | 107.99 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.70 | 5.45 | 1.490 | 1.450 | 164.05 |
| 06667 | 美因基因 | 0.52 | 4.38 | 8.400 | 8.400 | 1093.98 |
| 00947 | 摩比发展 | 17.20 | 2.39 | 0.142 | 0.132 | 11.99 |
| 06868 | 天福 | 0.50 | 2.00 | 4.000 | 4.000 | 41.68 |
| 00393 | 旭日企业 | 2.00 | 1.68 | 0.840 | 0.840 | 75.48 |
| 01141 | 民银资本 | 1.50 | 0.46 | 0.305 | 0.305 | 62.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。