证券时报•数据宝统计,截至4月2日收盘,沪深两市共387只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续48日主力资金净流出,排名第一;凤凰航运等连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中文在线主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出25.44亿元,华策影视紧随其后,8天累计净流出20.52亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST九有占比排名居首,该股近5日下跌18.73%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 7 | 25.44 | 11.09 | -22.90 |
| 300133 | 华策影视 | 8 | 20.52 | 7.30 | -10.09 |
| 000628 | 高新发展 | 5 | 13.61 | 8.62 | -18.49 |
| 000002 | 万科A | 5 | 11.80 | 17.86 | -10.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 48 | 10.17 | 5.64 | 38.52 |
| 600048 | 保利发展 | 5 | 9.95 | 16.66 | -9.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13 | 9.04 | 8.06 | -7.94 |
| 600089 | 特变电工 | 16 | 9.01 | 8.17 | -5.79 |
| 601136 | 首创证券 | 12 | 7.81 | 8.36 | -10.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 5 | 7.59 | 6.47 | -7.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 11 | 6.70 | 7.52 | -8.38 |
| 300975 | 商络电子 | 8 | 5.72 | 4.46 | 4.80 |
| 002875 | 安奈儿 | 9 | 5.28 | 11.52 | -35.22 |
| 300548 | 博创科技 | 7 | 4.15 | 9.45 | -21.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 6 | 3.95 | 9.96 | 5.13 |
| 600518 | ST康美 | 7 | 3.54 | 11.88 | -4.04 |
| 600895 | 张江高科 | 6 | 3.34 | 7.04 | -7.17 |
| 600958 | 东方证券 | 8 | 3.28 | 14.54 | -5.26 |
| 002385 | 大北农 | 8 | 2.96 | 10.26 | -11.01 |
| 002670 | 国盛金控 | 11 | 2.84 | 7.13 | -12.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 7 | 2.67 | 5.35 | -7.18 |
| 688012 | 中微公司 | 6 | 2.66 | 6.19 | -4.58 |
| 002708 | 光洋股份 | 5 | 2.64 | 7.01 | -8.74 |
| 603392 | 万泰生物 | 7 | 2.56 | 8.19 | -12.49 |
| 300166 | 东方国信 | 9 | 2.50 | 6.26 | -10.55 |
| 603580 | 艾艾精工 | 10 | 2.41 | 3.99 | -3.56 |
| 301205 | 联特科技 | 5 | 2.41 | 8.10 | -17.75 |
| 600520 | 文一科技 | 8 | 2.36 | 5.71 | -22.13 |
| 300366 | 创意信息 | 8 | 2.29 | 9.83 | -16.74 |
| 603660 | 苏州科达 | 6 | 2.08 | 8.76 | -14.55 |
| 300088 | 长信科技 | 11 | 2.06 | 7.20 | -4.42 |
| 000681 | 视觉中国 | 7 | 1.96 | 5.09 | -10.00 |
| 601868 | 中国能建 | 5 | 1.91 | 10.67 | 2.35 |
| 002368 | 太极股份 | 7 | 1.88 | 7.02 | -12.85 |
| 300556 | 丝路视觉 | 9 | 1.87 | 4.55 | -16.61 |
| 600893 | 航发动力 | 11 | 1.81 | 4.89 | -5.80 |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | 1.80 | 4.61 | -2.02 |
| 003019 | 宸展光电 | 10 | 1.78 | 7.50 | -10.57 |
| 601669 | 中国电建 | 5 | 1.77 | 7.61 | 2.41 |
| 002952 | 亚世光电 | 10 | 1.77 | 5.00 | -18.11 |
| 601229 | 上海银行 | 6 | 1.77 | 13.14 | 1.95 |
| 002771 | 真视通 | 7 | 1.76 | 3.97 | -12.73 |
| 600373 | 中文传媒 | 7 | 1.75 | 8.57 | -9.78 |
| 600015 | 华夏银行 | 9 | 1.74 | 8.24 | 4.46 |
| 601789 | 宁波建工 | 8 | 1.63 | 12.17 | -8.50 |
| 002171 | 楚江新材 | 7 | 1.59 | 5.10 | -2.59 |
| 300242 | 佳云科技 | 5 | 1.58 | 9.02 | -13.46 |
| 001896 | 豫能控股 | 6 | 1.55 | 5.56 | -12.94 |
| 002197 | 证通电子 | 5 | 1.54 | 10.75 | -12.09 |
| 002467 | 二六三 | 9 | 1.53 | 6.92 | -10.84 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6 | 1.49 | 2.89 | -2.57 |
| 000700 | 模塑科技 | 6 | 1.46 | 4.41 | -1.28 |
| 600266 | 城建发展 | 5 | 1.46 | 10.85 | -5.74 |
| 603031 | 安孚科技 | 5 | 1.46 | 6.46 | -9.41 |
| 000166 | 申万宏源 | 5 | 1.43 | 9.81 | 0.89 |
| 002152 | 广电运通 | 11 | 1.35 | 4.96 | -4.44 |
| 002657 | 中科金财 | 6 | 1.35 | 5.94 | -17.55 |
| 300551 | 古鳌科技 | 10 | 1.30 | 7.87 | -13.72 |
| 601059 | 信达证券 | 8 | 1.28 | 5.08 | -7.25 |
| 600033 | 福建高速 | 13 | 1.27 | 14.48 | -0.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 7 | 1.26 | 6.32 | -23.39 |
| 603305 | 旭升集团 | 9 | 1.23 | 3.73 | -15.46 |
| 601108 | 财通证券 | 8 | 1.21 | 5.66 | -3.58 |
| 300007 | 汉威科技 | 8 | 1.17 | 7.46 | -10.63 |
| 603230 | 内蒙新华 | 5 | 1.17 | 6.61 | -5.82 |
| 300666 | 江丰电子 | 7 | 1.15 | 10.05 | -9.17 |
| 688590 | 新致软件 | 13 | 1.15 | 6.50 | -8.44 |
| 301316 | 慧博云通 | 5 | 1.11 | 8.31 | -13.26 |
| 000999 | 华润三九 | 7 | 1.11 | 5.00 | -6.84 |
| 603690 | 至纯科技 | 5 | 1.10 | 5.70 | -9.01 |
| 300979 | 华利集团 | 8 | 1.09 | 10.49 | 9.64 |
| 688187 | 时代电气 | 6 | 1.09 | 5.65 | 15.12 |
| 603388 | 元成股份 | 5 | 1.04 | 7.30 | -5.50 |
| 002212 | 天融信 | 8 | 1.03 | 5.88 | -13.36 |
| 301297 | 富乐德 | 5 | 1.01 | 5.43 | -15.46 |
| 002077 | 大港股份 | 7 | 1.01 | 6.00 | -11.29 |
| 600109 | 国金证券 | 8 | 1.00 | 6.09 | -4.54 |
| 301568 | 思泰克 | 12 | 1.00 | 4.76 | -17.13 |
| 600138 | 中青旅 | 15 | 1.00 | 3.94 | 1.77 |
| 300093 | 金刚光伏 | 5 | 0.99 | 6.45 | -11.80 |
| 688313 | 仕佳光子 | 8 | 0.98 | 8.01 | -11.92 |
| 003025 | 思进智能 | 11 | 0.98 | 4.04 | -3.64 |
| 601377 | 兴业证券 | 5 | 0.95 | 9.21 | 0.54 |
| 301075 | 多瑞医药 | 15 | 0.93 | 9.24 | 1.05 |
| 300161 | 华中数控 | 8 | 0.93 | 4.91 | -11.71 |
| 002433 | *ST太安 | 12 | 0.92 | 28.49 | -38.80 |
| 300125 | 聆达股份 | 16 | 0.91 | 4.94 | -14.19 |
| 688037 | 芯源微 | 5 | 0.91 | 5.79 | -7.50 |
| 600821 | 金开新能 | 13 | 0.89 | 10.20 | -3.15 |
| 603901 | 永创智能 | 15 | 0.87 | 8.81 | -16.38 |
| 300052 | 中青宝 | 11 | 0.87 | 5.50 | -9.00 |
| 300260 | 新莱应材 | 6 | 0.87 | 4.68 | -11.63 |
| 688709 | 成都华微 | 7 | 0.87 | 7.43 | -12.69 |
| 688271 | 联影医疗 | 6 | 0.86 | 5.65 | -4.40 |
| 300231 | 银信科技 | 7 | 0.85 | 7.99 | -10.20 |
| 300130 | 新国都 | 6 | 0.84 | 4.84 | -7.48 |
| 002641 | 公元股份 | 9 | 0.80 | 3.81 | -4.12 |
| 603363 | 傲农生物 | 5 | 0.80 | 3.57 | -7.80 |
| 000980 | 众泰汽车 | 5 | 0.79 | 9.36 | -5.18 |
| 688158 | 优刻得 | 7 | 0.79 | 5.76 | -14.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。