两市ETF两融余额一周减少1614.12万元
创始人
2024-04-01 09:58:10
0

原标题:两市ETF两融余额一周减少1614.12万元

最新两市ETF两融余额为1091.75亿元,较前一周环比减少1614.12万元,其中,ETF融资余额环比减少2.47亿元,融券余额环比增加2.31亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日,两市ETF两融余额为1091.75亿元,较前一周减少1614.12万元,降幅为0.01%,其中,ETF融资余额为978.41亿元,较前一周减少2.47亿元,下降0.25%,ETF融券余额为113.34亿元,较前一周增加2.31亿元,增长2.08%。

具体来看,深市ETF最新两融余额367.75亿元,较前一周减少1.60亿元,降幅0.43%,其中,ETF融资余额340.92亿元,较前一周减少3.13亿元,降幅0.91%,融券余量13.86亿份,较前一周增加1.13亿份,增幅8.91%,ETF最新融券余额26.82亿元,较前一周增加1.53亿元。

沪市ETF最新两融余额724.00亿元,较前一周增加1.44亿元,增幅0.20%,其中,ETF融资余额637.49亿元,较前一周增加6602.32万元,融券余量37.30亿份,较前一周增加1.11亿份,增幅3.07%,ETF最新融券余额86.51亿元,较前一周增加7824.46万元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 367.75 724.00 1091.75
环比前一周增减(万元) -16040.90 14426.78 -1614.12
环比前一周增减幅度(%) -0.43 0.20 -0.01
ETF融资余额(亿元) 340.92 637.49 978.41
环比前一周增减(万元) -31319.83 6602.32 -24717.51
环比前一周增减幅度(%) -0.91 0.10 -0.25
ETF融券余量(亿份) 13.86 37.30 51.16
环比前一周增减(亿份) 1.13 1.11 2.25
环比前一周增减幅度(%) 8.91 3.07 4.59
ETF融券余额(亿元) 26.82 86.51 113.34
环比前一周增减(万元) 15278.92 7824.46 23103.39
环比前一周增减幅度(%) 6.04 0.91 2.08

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额96.85亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为88.88亿元、81.05亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,上周融资余额分别增加2.06亿元、1.48亿元、1.41亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有10只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF,分别减少2.11亿元、1.63亿元、1.53亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有26只,ETF融资余额增幅居前的有广发中证央企创新驱动ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、易方达深证50ETF,融资余额上周分别增长182.92%、158.23%、139.62%,上周ETF融资余额降幅超20%的有13只,ETF融资余额降幅居前的有能源ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、稀土ETF,融资余额上周分别下降70.15%、66.08%、44.64%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

前一周

(%)

515600 广发中证央企创新驱动ETF 162.17 182.92 561260 能源ETF 13.58 -70.15
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 130.48 158.23 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 119.13 -66.08
159150 易方达深证50ETF 172.15 139.62 516780 稀土ETF 1037.40 -44.64
510350 工银沪深300ETF 136.60 114.65 512400 南方中证申万有色金属ETF 6021.18 -39.96
588800 华夏上证科创板100ETF 6392.69 87.89 515890 博时中证红利ETF 11.63 -34.54
159968 博时中证500ETF 150.32 77.28 159925 南方沪深300ETF 106.97 -31.73
562000 华宝中证100ETF 76.38 62.95 562500 华夏中证机器人ETF 4052.02 -29.99
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1135.55 51.74 515220 国泰中证煤炭ETF 4128.53 -29.25
159814 西部利得创业板大盘ETF 526.95 51.07 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1889.63 -27.86
515900 博时央企创新ETF 579.83 38.55 512980 广发中证传媒ETF 4196.99 -24.78
159671 稀有金属ETF基金 688.02 38.26 513860 海富通中证港股通科技ETF 681.28 -23.58
159736 天弘中证食品饮料ETF 172.90 38.16 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 805.11 -22.72
563300 中证2000 11593.19 36.87 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 37.48 -21.09
561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 258.17 34.12 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1065.07 -19.14
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1200.76 30.92 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 60.16 -17.91
513110 纳指100 1439.16 29.93 159647 中药ETF 2018.07 -17.63
512100 南方中证1000ETF 35658.09 29.42 516970 广发中证基建工程ETF 3072.17 -16.94
516950 基建ETF 1302.27 26.42 159908 博时创业板ETF 404.49 -16.91
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 885.17 25.71 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 2765.59 -16.66
510310 易方达沪深300ETF发起式 32710.77 25.55 515880 国泰中证全指通信设备ETF 6343.47 -15.15

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

512880 国泰中证全指证券公司ETF 273981.61 20576.40 159920 华夏恒生ETF 810493.62 -21053.41
159915 易方达创业板ETF 125756.09 14806.85 159934 易方达黄金ETF 888821.65 -16337.78
588000 华夏上证科创板50成份ETF 412818.20 14079.56 159937 博时黄金ETF 592183.65 -15292.34
512100 南方中证1000ETF 35658.09 8106.71 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 641688.47 -13894.71
510310 易方达沪深300ETF发起式 32710.77 6657.20 510050 华夏上证50ETF 495475.86 -8994.80
512000 华宝中证全指证券公司ETF 169694.61 5637.87 518880 华安黄金易(ETF) 968527.78 -8568.72
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 156818.05 5392.07 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 148777.71 -8337.20
512480 国联安中证全指半导体ETF 82627.77 4269.33 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 607278.31 -6200.75
588060 广发科创50ETF 24606.78 4202.62 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 310445.46 -6031.55
159941 广发纳指100ETF 48070.83 3648.96 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 89676.98 -5061.42
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 91407.74 3142.51 513130 恒生科技 60945.72 -4457.42
563300 中证2000 11593.19 3122.96 512800 华宝中证银行ETF 81215.66 -4010.74
588800 华夏上证科创板100ETF 6392.69 2990.40 512400 南方中证申万有色金属ETF 6021.18 -4008.07
159949 华安创业板50ETF 69508.37 2553.47 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 23860.14 -3943.24
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 29002.41 2363.29 510330 华夏沪深300ETF 58274.16 -2525.41
588080 易方达上证科创板50ETF 68349.39 2324.48 159992 创新药 27910.32 -2413.72
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 73479.59 1950.24 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 32269.12 -2133.14
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 38992.02 1465.76 159819 易方达中证人工智能主题ETF 22003.02 -1834.53
512070 易方达沪深300非银ETF 13864.56 1463.05 562500 华夏中证机器人ETF 4052.02 -1735.40
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 7306.44 1341.65 515220 国泰中证煤炭ETF 4128.53 -1707.22

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.72亿元、25.72亿元、17.75亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加1.87亿元、5280.08万元、2638.38万元,融券余额减少金额居前的有富国中证1000ETF、易方达上证科创板50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别减少4597.84万元、1722.48万元、1009.11万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证香港创新药(QDII-ETF),最新融券余量为101.55万份,环比增加336.02%,增幅居前的还有南方中证申万有色金属ETF、嘉实中证软件服务ETF,融券余量分别增加164.38%、109.45%,融券余量降幅居前的有广发中证全指医药卫生ETF、南方中证全指房地产ETF、恒生科技等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

一周

增减

(万元)

159845 华夏中证1000ETF 177476.33 18706.39 159629 富国中证1000ETF 24860.87 -4597.84
510500 南方中证500ETF 397177.94 5280.08 588080 易方达上证科创板50ETF 6712.58 -1722.48
512100 南方中证1000ETF 257183.81 2638.38 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 16020.67 -1009.11
159922 嘉实中证500ETF 12080.54 1442.97 159633 易方达中证1000ETF 23708.98 -707.74
588030 博时科创100ETF 4655.79 888.96 588220 科创100ETF基金 6190.11 -305.88
512500 华夏中证500ETF 9432.18 755.53 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 5399.41 -298.05
588800 华夏上证科创板100ETF 1657.48 734.08 512480 国联安中证全指半导体ETF 8657.36 -269.46
560010 广发中证1000ETF 87060.20 596.69 159995 华夏国证半导体芯片ETF 5736.63 -225.76
159819 易方达中证人工智能主题ETF 2855.10 441.64 512660 国泰中证军工ETF 1818.46 -220.91
512400 南方中证申万有色金属ETF 686.61 437.32 159919 嘉实沪深300ETF 3974.56 -198.79
588000 华夏上证科创板50成份ETF 5830.14 430.71 512200 南方中证全指房地产ETF 410.91 -166.41
512690 酒ETF 1486.01 376.12 512170 华宝中证医疗ETF 4627.61 -142.22
159994 5GETF 661.32 261.32 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1040.53 -129.64
159852 嘉实中证软件服务ETF 523.60 252.55 159869 华夏中证动漫游戏ETF 4324.54 -115.50
510050 华夏上证50ETF 4426.69 231.75 588290 华安上证科创板芯片ETF 1541.28 -111.54
515790 光伏ETF 4567.53 163.49 513130 恒生科技 445.34 -106.11
515120 广发创新药ETF 760.64 143.20 588180 国联安科创ETF 2317.10 -94.00
512980 广发中证传媒ETF 500.48 111.68 516010 国泰中证动漫游戏ETF 846.41 -87.77
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 430.56 101.59 588120 国泰上证科创板100ETF 1843.32 -86.91
159928 汇添富中证主要消费ETF 165.80 70.53 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1026.00 -85.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...