深沪北百元股数量达66只,科创板股票占51.52%
创始人
2024-03-29 17:09:57
0

原标题:深沪北百元股数量达66只,科创板股票占51.52%

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.20元,其中股价超过100元的有66只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日收盘,沪指报收3041.17点,上涨1.01%,A股平均股价为10.20元,个股股价分布看,股价超过100元的有66只,股价在50元至100元的有220只,股价在30元至50元的有494只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1702.90元,上涨0.07%,其次是诺瓦星云、惠泰医疗等,最新收盘价分别为451.56元、428.09元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.41%,跑输沪指0.60个百分点。今日上涨的有33只,涨幅居前的有峰岹科技、罗博特科等,下跌的有33只,跌幅居前的有卡莱特、吉比特等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.79%,其间沪指上涨2.82%,涨幅居前的有罗博特科、国盾量子、德明利等,涨幅分别为118.96%、82.25%、70.07%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有17只股上榜,占百元股总数的比例为25.76%;有12只股来自医药生物行业,占比18.18%;8只股来自计算机行业,占比12.12%。

所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有13只、北交所有1只,另有34只来自科创板,占百元股的比例为51.52%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、心脉医疗、石头科技等10只个股今日获机构买入评级,诺瓦星云为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,恒玄科技上涨空间最高,国投证券预计公司最大目标价为156.00元,上涨空间达47.75%,其次是吉比特,上涨空间为36.76%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1702.90 0.07 0.11 食品饮料
301589 诺瓦星云 451.56 -2.68 7.56 计算机
688617 惠泰医疗 428.09 1.57 0.01 医药生物
300896 爱美客 345.43 2.08 1.33 美容护理
688169 石头科技 342.57 0.19 0.01 家用电器
002371 北方华创 305.60 -0.36 0.91 电子
688111 金山办公 291.00 -2.67 0.01 计算机
300760 迈瑞医疗 281.46 0.56 0.17 医药生物
688188 柏楚电子 275.18 -2.46 0.00 计算机
000596 古井贡酒 260.00 -0.93 0.24 食品饮料
600809 山西汾酒 245.08 -0.01 0.12 食品饮料
600436 片仔癀 228.52 -0.90 0.19 医药生物
832982 锦波生物 220.80 0.88 0.86 美容护理
688301 奕瑞科技 219.33 -1.32 0.01 医药生物
688032 禾迈股份 215.62 -1.09 0.02 电力设备
300573 兴齐眼药 214.00 -0.60 3.46 医药生物
002594 比亚迪 203.06 -2.55 1.21 汽车
603444 吉比特 190.77 -3.10 3.36 传媒
300750 宁德时代 190.16 0.73 0.42 电力设备
688072 拓荆科技 188.51 0.73 0.02 电子
605499 东鹏饮料 186.73 -0.85 0.38 食品饮料
000568 泸州老窖 184.59 -0.25 0.22 食品饮料
688016 心脉医疗 183.78 1.19 0.01 医药生物
688027 国盾量子 183.31 0.45 0.04 通信
688120 华海清科 174.00 -1.15 0.01 电子
688256 寒武纪 173.46 -2.91 0.02 电子
688036 传音控股 168.27 3.04 0.00 电子
300308 中际旭创 156.56 1.21 2.23 通信
300757 罗博特科 155.48 10.32 10.47 机械设备
000858 五粮液 153.51 0.27 0.23 食品饮料
300394 天孚通信 151.27 -0.36 3.27 通信
688012 中微公司 149.30 0.03 0.01 电子
603290 斯达半导 143.17 -1.23 0.85 电子
601799 星宇股份 140.06 -0.93 0.41 汽车
688019 安集科技 136.65 2.58 0.01 电子
001309 德明利 135.51 4.79 7.23 计算机
688235 百济神州 132.20 1.09 0.01 医药生物
300033 同花顺 130.96 -1.25 1.73 计算机
688271 联影医疗 129.80 -1.01 0.00 医药生物
688050 爱博医疗 128.80 0.63 0.01 医药生物
688506 百利天恒 125.57 0.38 0.00 医药生物
688498 源杰科技 125.00 -2.44 0.04 电子
002920 德赛西威 124.51 -1.18 1.24 计算机
688281 华秦科技 123.11 2.59 0.02 国防军工
301391 卡莱特 120.36 -3.48 3.17 计算机
000661 长春高新 120.19 -0.99 0.83 医药生物
603129 春风动力 119.90 0.77 0.82 汽车
688017 绿的谐波 119.82 -1.24 0.01 机械设备
688279 峰岹科技 113.71 10.98 0.02 电子
688639 华恒生物 111.98 -0.28 0.01 基础化工
688037 芯源微 111.72 1.01 0.02 电子
688502 茂莱光学 109.88 -1.40 0.04 电子
688198 佰仁医疗 109.71 -0.41 0.00 医药生物
688318 财富趋势 108.47 0.66 0.01 计算机
688789 宏华数科 105.86 4.91 0.01 机械设备
300751 迈为股份 105.80 -0.66 0.83 电力设备
600941 中国移动 105.76 -0.31 1.05 通信
688608 恒玄科技 105.58 3.62 0.01 电子
688200 华峰测控 104.20 -0.28 0.01 电子
300274 阳光电源 103.80 0.58 1.10 电力设备
603195 公牛集团 103.25 0.74 0.11 轻工制造
688516 奥特维 102.70 -2.55 0.01 电力设备
688536 思瑞浦 102.40 3.76 0.01 电子
300782 卓胜微 101.59 1.10 0.79 电子
688390 固德威 100.53 0.64 0.02 电力设备
688052 纳芯微 100.40 6.68 0.03 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...