证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.52%,A股成交量493.09亿股,成交金额5498.33亿元,比上一个交易日减少4.50%。个股方面,1063只个股上涨,其中涨停31只,4179只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,煤炭、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.10%、0.71%、0.47%;计算机、传媒、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.91%、2.70%、2.29%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.10 | 54.16 | -31.64 | 新集能源 | 3.66 |
| 银行 | 0.71 | 103.58 | -16.30 | 交通银行 | 1.57 |
| 家用电器 | 0.47 | 90.85 | 12.93 | 毅昌科技 | 10.07 |
| 纺织服饰 | 0.02 | 47.07 | 4.55 | 华生科技 | 10.01 |
| 有色金属 | -0.07 | 172.49 | -7.30 | 创新新材 | -7.43 |
| 公用事业 | -0.09 | 84.46 | -0.27 | 豫能控股 | -9.93 |
| 医药生物 | -0.21 | 364.05 | 9.47 | 海创药业 | -6.31 |
| 美容护理 | -0.30 | 16.84 | 22.62 | 力合科创 | -8.28 |
| 钢铁 | -0.33 | 27.70 | -6.69 | 杭钢股份 | -9.97 |
| 交通运输 | -0.42 | 98.49 | 25.57 | 东方嘉盛 | -10.00 |
| 石油石化 | -0.46 | 40.73 | -31.42 | 宝利国际 | -5.00 |
| 基础化工 | -0.61 | 239.24 | 2.62 | 领湃科技 | -11.00 |
| 建筑材料 | -0.63 | 48.31 | -0.28 | 宏和科技 | -7.36 |
| 轻工制造 | -0.78 | 91.94 | -3.27 | 翔港科技 | -10.01 |
| 非银金融 | -0.86 | 128.25 | -4.73 | 九鼎投资 | -5.71 |
| 食品饮料 | -0.88 | 137.93 | 5.93 | 双汇发展 | -9.00 |
| 农林牧渔 | -0.89 | 78.79 | 4.12 | 天邦食品 | -6.63 |
| 建筑装饰 | -1.04 | 127.81 | -5.63 | 高新发展 | -10.00 |
| 环保 | -1.22 | 60.19 | 19.57 | 退市博天 | -55.00 |
| 机械设备 | -1.42 | 356.19 | -8.06 | 津荣天宇 | -12.96 |
| 商贸零售 | -1.43 | 58.33 | -4.77 | 南京商旅 | -8.70 |
| 社会服务 | -1.46 | 70.99 | 11.31 | 国缆检测 | -6.95 |
| 汽车 | -1.65 | 364.68 | -1.56 | 中捷精工 | -11.00 |
| 电力设备 | -1.72 | 411.89 | 4.14 | 赢合科技 | -9.60 |
| 通信 | -1.72 | 351.24 | -7.29 | 奥飞数据 | -12.96 |
| 综合 | -1.91 | 5.22 | -14.92 | 博信股份 | -9.99 |
| 国防军工 | -1.94 | 178.64 | -1.69 | 北斗星通 | -9.55 |
| 电子 | -2.29 | 695.59 | -10.24 | 胜蓝股份 | -12.58 |
| 房地产 | -2.29 | 89.14 | -7.42 | 京能置业 | -5.76 |
| 传媒 | -2.70 | 334.07 | -17.44 | 福石控股 | -8.00 |
| 计算机 | -2.91 | 569.48 | -14.94 | *ST慧辰 | -14.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。