21只ETF融资余额上月增逾千万元
创始人
2024-03-01 10:17:01
0

原标题:21只ETF融资余额上月增逾千万元

最新两市ETF两融余额为1122.89亿元,较1月末环比减少176.42亿元,其中,ETF融资余额环比减少144.85亿元,融券余额环比减少31.57亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至2月29日,两市ETF两融余额为1122.89亿元,较1月末减少176.42亿元,降幅为13.58%,其中,ETF融资余额为1021.82亿元,较1月末减少144.85亿元,下降12.42%,ETF融券余额为101.07亿元,较1月末减少31.57亿元,下降23.80%。

具体来看,深市ETF最新两融余额377.60亿元,较1月末减少56.16亿元,降幅12.95%,其中,ETF融资余额355.15亿元,较1月末减少51.06亿元,降幅12.57%,融券余量11.22亿份,较1月末减少5.09亿份,降幅31.22%,ETF最新融券余额22.44亿元,较1月末减少5.11亿元。

沪市ETF最新两融余额745.29亿元,较1月末减少120.26亿元,降幅13.89%,其中,ETF融资余额666.67亿元,较1月末减少93.79亿元,融券余量31.61亿份,较1月末减少18.94亿份,降幅37.46%,ETF最新融券余额78.62亿元,较1月末减少26.47亿元。

ETF两融余额2月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 377.60 745.29 1122.89
环比前一月增减(亿元) -56.16 -120.26 -176.42
环比前一月增减幅度(%) -12.95 -13.89 -13.58
ETF融资余额(亿元) 355.15 666.67 1021.82
环比前一月增减(亿元) -51.06 -93.79 -144.85
环比前一月增减幅度(%) -12.57 -12.33 -12.42
ETF融券余量(亿份) 11.22 31.61 42.83
环比前一月增减(亿份) -5.09 -18.94 -24.03
环比前一月增减幅度(%) -31.22 -37.46 -35.94
ETF融券余额(亿元) 22.44 78.62 101.07
环比前一月增减(亿元) -5.11 -26.47 -31.57
环比前一月增减幅度(%) -18.54 -25.18 -23.80

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额99.39亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为91.44亿元、84.32亿元。

数据宝统计,2月融资余额增加超千万元的有21只,ETF融资余额增加额居前的有中证2000、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),2月融资余额分别增加1.91亿元、8743.48万元、7284.78万元,2月ETF融资余额减少金额超亿元的有31只,减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华安黄金易(ETF)、易方达黄金ETF,分别减少14.29亿元、11.80亿元、11.58亿元。

ETF融资余额增减幅度看,2月ETF融资余额增幅超20%的有24只,ETF融资余额增幅居前的有中证2000、大成纳斯达克100ETF(QDII)、华夏中证机器人ETF,融资余额2月分别增长778.83%、327.36%、173.04%,2月ETF融资余额降幅超20%的有113只,ETF融资余额降幅居前的有广发中证国新央企股东回报ETF、央企ETF、广发沪深300ETF,融资余额2月分别下降86.20%、76.34%、73.35%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

1月末

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

1月末

(%)

563300 中证2000 21513.76 778.83 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 155.95 -86.20
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 5418.68 327.36 159959 央企ETF 168.08 -76.34
562500 华夏中证机器人ETF 5898.09 173.04 510360 广发沪深300ETF 353.93 -73.35
159732 华夏国证消费电子主题ETF 474.13 170.88 515600 广发中证央企创新驱动ETF 172.07 -70.72
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 418.39 134.41 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 42.84 -69.82
513520 华夏野村日经225ETF 7662.27 105.59 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 264.17 -67.05
159628 万家国证2000ETF 4078.11 100.43 515900 博时央企创新ETF 773.64 -61.92
515880 国泰中证全指通信设备ETF 8433.12 78.91 512950 华夏中证央企ETF 194.35 -61.47
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 8754.61 77.25 512510 华泰柏瑞中证500ETF 207.76 -60.79
515400 富国中证大数据产业ETF 3982.10 75.49 159814 西部利得创业板大盘ETF 439.80 -60.78
159820 天弘中证500ETF 90.13 68.43 515330 天弘沪深300ETF 344.39 -56.85
561550 500指增 1490.93 67.86 513770 华宝中证港股通互联网ETF 2982.47 -55.62
513030 华安德国(DAX)ETF 4770.34 59.87 159736 天弘中证食品饮料ETF 125.17 -54.50
560010 广发中证1000ETF 4050.45 58.34 159968 博时中证500ETF 48.08 -54.33
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 5052.41 54.89 561580 央企红利 374.82 -53.10
561260 能源ETF 62.52 44.68 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 107.71 -50.86
515980 华富中证人工智能产业ETF 7395.37 44.60 513730 东南亚 1411.86 -45.29
515070 华夏中证人工智能主题ETF 7394.71 30.61 159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 1778.01 -44.74
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 2976.29 30.37 159964 平安创业板ETF 4.17 -44.52
159982 中证500 20.69 30.04 159682 景顺长城创业板50ETF 2998.75 -44.23

2月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

563300 中证2000 21513.76 19065.77 588000 华夏上证科创板50成份ETF 449160.94 -142914.59
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 55972.95 8743.48 518880 华安黄金易(ETF) 993901.00 -117985.99
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 163133.27 7284.78 159934 易方达黄金ETF 914356.89 -115802.02
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 33461.21 7166.90 159937 博时黄金ETF 633346.21 -89726.80
159819 易方达中证人工智能主题ETF 23710.46 4448.16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 697783.16 -87169.43
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 5418.68 4150.74 159915 易方达创业板ETF 137173.95 -85049.06
513520 华夏野村日经225ETF 7662.27 3935.30 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 622637.79 -78511.38
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 8754.61 3815.61 159920 华夏恒生ETF 843247.59 -67859.33
562500 华夏中证机器人ETF 5898.09 3737.94 510050 华夏上证50ETF 513983.91 -67472.58
515880 国泰中证全指通信设备ETF 8433.12 3719.44 159949 华安创业板50ETF 75173.83 -33765.86
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 28219.76 3520.01 512480 国联安中证全指半导体ETF 92052.08 -31696.12
159869 华夏中证动漫游戏ETF 18963.94 3134.32 511360 海富通中证短融ETF 275353.94 -30041.51
515980 华富中证人工智能产业ETF 7395.37 2280.96 159919 嘉实沪深300ETF 92636.19 -25466.13
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 14432.44 2240.38 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 180037.12 -25136.13
159628 万家国证2000ETF 4078.11 2043.48 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 101083.83 -21811.83
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 5052.41 1790.57 588080 易方达上证科创板50ETF 75125.51 -21753.29
513030 华安德国(DAX)ETF 4770.34 1786.49 159995 华夏国证半导体芯片ETF 64021.80 -19891.53
511010 国泰上证5年期国债ETF 17996.49 1742.88 512010 易方达沪深300医药ETF 107926.57 -17527.94
515070 华夏中证人工智能主题ETF 7394.71 1733.16 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 316096.05 -17254.69
515400 富国中证大数据产业ETF 3982.10 1713.00 512880 国泰中证全指证券公司ETF 243005.54 -16209.09

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为37.93亿元、23.54亿元、14.28亿元,与1月末相比,融券余额增加金额居前的有易方达沪深300医药ETF、易方达上证科创板50ETF、国泰中证医疗ETF,期间分别增加2276.66万元、1858.89万元、741.44万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少13.31亿元、2.94亿元、2.22亿元。

融券余量环比1月末变动来看,融券余量增幅最高的是国泰中证医疗ETF,最新融券余量为1800.00万份,环比增加1219.36%,增幅居前的还有广发中证全指医药卫生ETF、广发中证全指信息技术ETF,融券余量分别增加85.00%、72.10%,融券余量降幅居前的有5GETF、富国中证消费50ETF、富国中证芯片产业ETF等。(数据宝)

ETF融券余额2月增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

512010 易方达沪深300医药ETF 5374.85 2276.66 510500 南方中证500ETF 379345.44 -133139.64
588080 易方达上证科创板50ETF 5798.48 1858.89 159845 华夏中证1000ETF 142785.90 -29426.31
159828 国泰中证医疗ETF 795.60 741.44 512100 南方中证1000ETF 235371.08 -22188.71
588290 华安上证科创板芯片ETF 1506.85 397.92 588000 华夏上证科创板50成份ETF 6932.51 -16738.18
159925 南方沪深300ETF 3205.83 235.84 560010 广发中证1000ETF 80512.42 -13654.18
563300 中证2000 2705.67 197.64 512500 华夏中证500ETF 8899.06 -13396.04
159628 万家国证2000ETF 1347.36 188.92 512000 华宝中证全指证券公司ETF 536.14 -7614.51
159939 广发中证全指信息技术ETF 168.31 86.31 512880 国泰中证全指证券公司ETF 410.29 -7073.14
159948 南方创业板ETF 252.72 32.11 510050 华夏上证50ETF 4237.36 -5711.05
515050 华夏中证5G通信主题ETF 170.48 27.46 512480 国联安中证全指半导体ETF 3763.02 -5626.00
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 144.90 25.35 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 12986.30 -5580.05
159901 易方达深证100ETF 178.14 22.60 159633 易方达中证1000ETF 22434.90 -4243.24
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 79.40 16.22 515790 光伏ETF 3655.39 -3903.05
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 73.38 12.13 588120 国泰上证科创板100ETF 407.62 -3862.20
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 101.55 12.00 588090 科创板ETF 20.83 -3070.93
515070 华夏中证人工智能主题ETF 224.44 10.32 510510 广发中证500ETF 1739.48 -2851.27
159905 深红利ETF 111.84 10.08 159922 嘉实中证500ETF 8641.43 -2673.23
159781 易方达中证科创创业50ETF 275.39 9.79 512690 酒ETF 605.84 -2129.49
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 71.20 8.20 159949 华安创业板50ETF 26.93 -2127.54
516950 基建ETF 158.44 6.18 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1413.18 -1989.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...