北向资金本月合计净买入607.45亿元。月度净买入额创近13个月新高。
证券时报•数据宝统计显示,本月沪指上涨8.13%,北上资金本月累计成交22730.81亿元,成交净买入607.45亿元,其中,深股通合计净买入155.86亿元,沪股通合计净买入451.58亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
| 日期 | 买入成交额 (亿元) |
卖出成交额 (亿元) |
成交净买入 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2 月1 日 | 655.78 | 628.52 | 27.26 |
| 2 月2 日 | 811.57 | 787.97 | 23.60 |
| 2 月5 日 | 894.24 | 882.13 | 12.11 |
| 2 月6 日 | 969.83 | 843.79 | 126.05 |
| 2 月7 日 | 862.53 | 845.69 | 16.84 |
| 2 月8 日 | 871.61 | 865.78 | 5.83 |
| 2 月19日 | 689.55 | 753.27 | -63.72 |
| 2 月20日 | 595.21 | 596.44 | -1.23 |
| 2 月21日 | 815.32 | 679.37 | 135.95 |
| 2 月22日 | 614.91 | 578.01 | 36.90 |
| 2 月23日 | 645.21 | 646.13 | -0.92 |
| 2 月26日 | 660.38 | 673.50 | -13.13 |
| 2 月27日 | 703.68 | 581.20 | 122.48 |
| 2 月28日 | 912.29 | 898.90 | 13.40 |
| 2 月29日 | 967.03 | 800.99 | 166.04 |
| 月度合计 | 11669.13 | 11061.68 | 607.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。