证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.51%,A股成交量500.28亿股,成交金额5357.37亿元,比上一个交易日减少10.79%。个股方面,4288只个股上涨,其中涨停73只,882只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、2.47%、2.39%;食品饮料、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.73%、0.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 2.56 | 413.02 | 1.37 | 捷众科技 | 29.98 |
| 通信 | 2.47 | 325.66 | -0.63 | 美信科技 | 19.99 |
| 电子 | 2.39 | 613.99 | -2.62 | 明阳电路 | 20.04 |
| 计算机 | 2.33 | 644.30 | -2.26 | 曙光数创 | 13.19 |
| 传媒 | 2.12 | 321.30 | 2.22 | 捷成股份 | 12.79 |
| 国防军工 | 1.22 | 136.77 | -11.92 | 恒宇信通 | 9.31 |
| 商贸零售 | 1.18 | 66.35 | -5.22 | 中央商场 | 10.06 |
| 基础化工 | 1.10 | 176.81 | -10.14 | 新瀚新材 | 15.29 |
| 房地产 | 1.02 | 84.66 | -2.93 | 迪马股份 | 10.00 |
| 综合 | 0.98 | 8.26 | -19.52 | 博信股份 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 0.93 | 64.50 | 9.71 | 晓鸣股份 | 11.59 |
| 家用电器 | 0.92 | 96.73 | -21.50 | 海达尔 | 29.98 |
| 社会服务 | 0.91 | 64.28 | -9.59 | 美吉姆 | 9.82 |
| 机械设备 | 0.73 | 537.32 | -12.12 | 坤博精工 | 30.00 |
| 轻工制造 | 0.70 | 88.50 | 2.15 | 珠海中富 | 10.24 |
| 环保 | 0.61 | 51.30 | -28.90 | 国泰环保 | 9.43 |
| 纺织服饰 | 0.60 | 50.72 | -11.62 | 安奈儿 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.56 | 129.98 | -15.70 | 旭杰科技 | 8.81 |
| 有色金属 | 0.53 | 119.64 | -28.31 | 云南锗业 | 7.09 |
| 钢铁 | 0.45 | 25.64 | -19.37 | 杭钢股份 | 5.30 |
| 电力设备 | 0.38 | 315.29 | -24.66 | 宏德股份 | 20.01 |
| 交通运输 | 0.38 | 105.96 | -14.09 | 华光源海 | 23.10 |
| 石油石化 | 0.38 | 44.89 | -19.47 | 统一股份 | 4.13 |
| 建筑材料 | 0.36 | 41.89 | -15.89 | 四川金顶 | 10.10 |
| 美容护理 | 0.34 | 17.60 | -15.01 | 锦波生物 | 3.62 |
| 医药生物 | 0.17 | 296.92 | -23.52 | 海昇药业 | 14.32 |
| 银行 | 0.15 | 86.48 | -38.77 | 南京银行 | 0.93 |
| 非银金融 | 0.13 | 192.45 | -5.07 | 西部证券 | 4.49 |
| 公用事业 | 0.01 | 71.30 | -29.47 | 特瑞斯 | 5.27 |
| 煤炭 | -0.50 | 54.67 | -29.02 | 陕西煤业 | -1.64 |
| 食品饮料 | -0.73 | 110.18 | -22.65 | 古井贡酒 | -2.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。