证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2994.27点,收于半年线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为7728.56亿元。到目前为止,今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、中威电子、华辰装备等,乖离率分别为16.90%、14.40%、11.71%;南兴股份、陕鼓动力、德明利等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301368 | 丰立智能 | 20.00 | 33.86 | 41.51 | 48.53 | 16.90 |
| 300270 | 中威电子 | 20.03 | 2.19 | 7.23 | 8.27 | 14.40 |
| 300809 | 华辰装备 | 12.32 | 11.25 | 24.89 | 27.80 | 11.71 |
| 300209 | ST有棵树 | 14.02 | 13.20 | 2.79 | 3.09 | 10.92 |
| 300024 | 机器人 | 16.91 | 7.13 | 11.54 | 12.65 | 9.59 |
| 002523 | 天桥起重 | 10.00 | 5.71 | 2.82 | 3.08 | 9.39 |
| 603825 | 华扬联众 | 9.97 | 8.36 | 11.70 | 12.68 | 8.34 |
| 002097 | 山河智能 | 9.98 | 5.86 | 6.11 | 6.50 | 6.39 |
| 600246 | 万通发展 | 7.29 | 2.87 | 5.96 | 6.33 | 6.15 |
| 300044 | 赛为智能 | 6.92 | 14.70 | 5.27 | 5.56 | 5.53 |
| 603970 | 中农立华 | 6.18 | 2.30 | 16.31 | 17.17 | 5.28 |
| 301383 | 天键股份 | 6.42 | 14.91 | 44.59 | 46.88 | 5.14 |
| 300251 | 光线传媒 | 5.49 | 1.78 | 8.22 | 8.64 | 5.14 |
| 002122 | 汇洲智能 | 10.08 | 5.79 | 3.74 | 3.93 | 5.02 |
| 002882 | 金龙羽 | 5.63 | 14.45 | 15.02 | 15.75 | 4.84 |
| 605056 | 咸亨国际 | 5.67 | 2.34 | 12.80 | 13.41 | 4.79 |
| 300353 | 东土科技 | 6.12 | 8.20 | 10.10 | 10.57 | 4.69 |
| 601882 | 海天精工 | 10.01 | 0.74 | 26.34 | 27.48 | 4.32 |
| 000936 | 华西股份 | 10.05 | 7.92 | 8.51 | 8.87 | 4.24 |
| 002959 | 小熊电器 | 9.99 | 3.03 | 54.03 | 56.25 | 4.10 |
| 002559 | 亚威股份 | 10.03 | 20.64 | 9.49 | 9.87 | 3.98 |
| 003025 | 思进智能 | 9.97 | 13.10 | 12.47 | 12.91 | 3.53 |
| 301311 | 昆船智能 | 7.41 | 15.98 | 22.56 | 23.35 | 3.49 |
| 603950 | 长源东谷 | 6.95 | 2.18 | 14.43 | 14.92 | 3.37 |
| 000034 | 神州数码 | 5.34 | 5.69 | 29.24 | 30.18 | 3.23 |
| 600106 | 重庆路桥 | 6.46 | 2.84 | 5.59 | 5.77 | 3.22 |
| 603038 | 华立股份 | 3.45 | 5.26 | 10.77 | 11.10 | 3.10 |
| 300969 | 恒帅股份 | 5.62 | 7.36 | 82.24 | 84.77 | 3.07 |
| 600983 | 惠而浦 | 4.72 | 0.42 | 7.98 | 8.21 | 2.94 |
| 603496 | 恒为科技 | 7.31 | 11.10 | 28.56 | 29.36 | 2.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。