解密主力资金出逃股 连续5日净流出179股
创始人
2024-02-22 18:24:16
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出179股

证券时报•数据宝统计,截至2月22日收盘,沪深两市共179只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,湖南裕能连续24日主力资金净流出,排名第一;鹏辉能源连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出12.20亿元,京沪高铁紧随其后,13天累计净流出9.31亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST惠天占比排名居首,该股近5日上涨2.57%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601127 赛力斯 5 12.20 5.54 5.29
601816 京沪高铁 13 9.31 10.04 3.02
301236 软通动力 6 5.57 4.45 16.59
600809 山西汾酒 11 4.96 3.74 16.80
300760 迈瑞医疗 9 4.69 3.24 7.99
600066 宇通客车 20 3.83 5.41 9.61
000538 云南白药 9 3.51 6.49 8.06
000972 中基健康 8 3.17 7.75 -2.14
300438 鹏辉能源 21 3.15 4.42 -26.89
600438 通威股份 6 2.68 4.66 4.42
002493 荣盛石化 14 2.45 5.75 5.23
600989 宝丰能源 8 2.32 8.73 11.09
600115 中国东航 13 2.19 6.24 -1.77
600489 中金黄金 6 2.18 6.63 9.29
601628 中国人寿 6 1.80 5.74 4.51
000623 吉林敖东 9 1.72 6.90 7.28
000703 恒逸石化 8 1.66 10.35 14.10
601801 皖新传媒 6 1.60 11.18 14.78
001965 招商公路 5 1.57 6.78 6.36
603099 长白山 5 1.57 5.07 17.40
301358 湖南裕能 24 1.44 4.79 -19.95
000426 兴业银锡 14 1.36 4.07 -3.24
603959 百利科技 11 1.29 8.73 -32.35
002145 中核钛白 9 1.27 6.81 8.60
688472 阿特斯 5 1.24 7.61 17.83
601399 国机重装 18 1.24 7.70 2.97
601066 中信建投 6 1.23 5.11 2.68
601238 广汽集团 8 1.21 6.25 6.53
002152 广电运通 6 1.19 5.37 15.84
002352 顺丰控股 6 1.17 3.06 8.47
300001 特锐德 6 1.17 5.95 9.14
300034 钢研高纳 13 1.14 4.25 -1.61
600267 海正药业 14 1.14 6.94 -11.37
603379 三美股份 9 1.13 3.62 28.47
300142 沃森生物 6 1.11 4.87 6.58
601212 白银有色 14 1.09 8.55 0.39
688363 华熙生物 14 1.07 4.50 -10.85
002044 美年健康 6 1.05 6.19 7.31
601965 中国汽研 10 1.05 6.89 0.66
600104 上汽集团 6 1.03 4.57 4.95
300776 帝尔激光 6 0.97 8.07 7.38
300525 博思软件 11 0.91 6.37 3.11
002273 水晶光电 6 0.90 3.44 9.24
600566 济川药业 8 0.89 3.46 21.57
600335 国机汽车 5 0.84 11.80 -0.27
000690 宝新能源 8 0.83 3.75 2.92
603816 顾家家居 8 0.80 3.82 11.28
301030 仕净科技 6 0.79 3.71 19.67
600967 内蒙一机 8 0.78 7.77 12.08
300393 中来股份 9 0.76 4.87 2.41
002867 周大生 10 0.76 4.59 10.43
688568 中科星图 9 0.73 5.29 3.52
300413 芒果超媒 5 0.65 2.38 4.83
300910 瑞丰新材 10 0.64 5.39 13.07
600098 广州发展 8 0.61 5.75 6.70
601633 长城汽车 5 0.61 2.95 1.15
688076 诺泰生物 5 0.61 6.00 8.77
301301 川宁生物 9 0.60 5.50 9.10
000887 中鼎股份 6 0.60 3.88 9.19
000035 中国天楹 5 0.59 7.23 4.15
002036 联创电子 5 0.59 5.41 8.51
301050 雷电微力 8 0.58 4.91 14.03
300738 奥飞数据 5 0.55 4.00 11.75
002063 远光软件 6 0.53 5.89 12.29
688676 金盘科技 7 0.52 4.98 8.36
688153 唯捷创芯 12 0.50 5.49 8.72
688249 晶合集成 5 0.49 6.02 20.91
000012 南玻A 11 0.48 4.18 3.82
000860 顺鑫农业 6 0.48 3.47 7.57
300492 华图山鼎 11 0.48 4.05 21.07
002240 盛新锂能 6 0.47 2.21 7.05
600961 株冶集团 5 0.46 4.52 -3.59
300346 南大光电 6 0.46 1.84 17.06
002127 南极电商 9 0.45 4.51 5.33
300705 九典制药 8 0.45 3.59 16.75
002429 兆驰股份 6 0.45 2.91 13.04
000958 电投产融 6 0.43 4.86 2.59
600259 广晟有色 5 0.42 4.08 1.18
601101 昊华能源 6 0.42 4.31 15.93
600523 贵航股份 5 0.41 7.27 14.54
300720 海川智能 5 0.41 11.41 24.97
300783 三只松鼠 6 0.41 4.00 7.67
600963 岳阳林纸 6 0.40 8.30 10.27
002182 宝武镁业 5 0.40 4.88 2.72
300027 华谊兄弟 5 0.38 5.68 5.10
600575 淮河能源 9 0.38 5.25 5.15
603583 捷昌驱动 13 0.37 3.91 -6.88
605499 东鹏饮料 5 0.36 5.67 1.85
000048 京基智农 7 0.35 5.28 3.85
600662 外服控股 6 0.34 7.12 15.31
603518 锦泓集团 5 0.32 6.32 8.77
688205 德科立 7 0.32 5.50 29.59
002745 木林森 8 0.31 2.44 11.77
000909 ST数源 11 0.31 10.61 -23.42
600183 生益科技 5 0.29 2.40 9.46
002953 日丰股份 13 0.28 3.83 -16.01
300376 易事特 6 0.28 4.87 11.15
002276 万马股份 6 0.28 2.94 13.65
600306 *ST商城 7 0.26 14.51 -12.56
600804 ST鹏博士 5 0.26 5.72 10.92

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...