解密主力资金出逃股 连续5日净流出174股
创始人
2024-02-21 17:48:03
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出174股

证券时报•数据宝统计,截至2月21日收盘,沪深两市共174只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,湖南裕能连续23日主力资金净流出,排名第一;鹏辉能源连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,京沪高铁主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出8.57亿元,迈瑞医疗紧随其后,8天累计净流出4.58亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,皖新传媒占比排名居首,该股近5日上涨11.86%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601816 京沪高铁 12 8.57 9.84 3.02
300760 迈瑞医疗 8 4.58 3.45 10.31
600809 山西汾酒 10 4.43 3.52 16.29
600066 宇通客车 19 3.49 5.24 6.26
301236 软通动力 5 3.46 3.39 13.80
000538 云南白药 8 3.15 6.39 8.04
300438 鹏辉能源 20 3.10 4.48 -27.23
000972 中基健康 7 3.00 8.12 -1.43
002456 欧菲光 5 2.38 3.87 10.30
002493 荣盛石化 13 2.23 5.51 4.82
600438 通威股份 5 2.18 4.41 3.38
600115 中国东航 12 2.11 6.37 -2.28
600406 国电南瑞 8 2.02 4.05 8.05
601216 君正集团 13 1.92 8.97 4.63
600989 宝丰能源 7 1.90 7.94 9.43
002583 海能达 10 1.86 10.87 -16.33
600489 中金黄金 5 1.82 6.54 6.99
300373 扬杰科技 5 1.74 6.41 1.07
601628 中国人寿 5 1.69 5.96 3.98
601801 皖新传媒 5 1.59 12.61 11.86
600977 中国电影 11 1.56 4.21 -3.66
000703 恒逸石化 7 1.54 10.36 14.42
000623 吉林敖东 8 1.52 6.66 6.93
300253 卫宁健康 5 1.43 7.69 8.54
301358 湖南裕能 23 1.37 4.76 -20.29
002074 国轩高科 9 1.30 4.75 0.48
603959 百利科技 10 1.26 9.52 -35.80
601399 国机重装 17 1.23 7.96 2.60
002145 中核钛白 8 1.17 6.97 6.45
600267 海正药业 13 1.14 7.27 -11.37
300001 特锐德 5 1.14 6.45 9.14
603379 三美股份 8 1.09 3.84 26.94
300034 钢研高纳 12 1.09 4.30 -3.84
601066 中信建投 5 1.09 5.26 1.89
000426 兴业银锡 13 1.08 3.40 -3.34
300142 沃森生物 5 1.07 5.34 4.95
603893 瑞芯微 11 1.06 4.87 -0.32
688363 华熙生物 13 1.05 4.58 -10.39
002237 恒邦股份 10 1.05 7.96 -2.18
601212 白银有色 13 1.03 8.50 0.00
601238 广汽集团 7 1.03 5.82 6.40
601965 中国汽研 9 0.99 6.79 0.60
600517 国网英大 14 0.98 5.54 0.86
000889 ST中嘉 18 0.97 11.96 -26.07
600104 上汽集团 5 0.96 4.71 4.10
600511 国药股份 6 0.94 5.56 8.47
300776 帝尔激光 5 0.94 9.07 6.46
603885 吉祥航空 6 0.91 5.23 9.25
002409 雅克科技 5 0.90 3.10 19.36
002352 顺丰控股 5 0.90 2.61 8.55
600811 东方集团 10 0.89 10.50 -10.99
002273 水晶光电 5 0.88 3.78 7.92
002044 美年健康 5 0.87 5.73 7.71
300747 锐科激光 10 0.87 4.51 -1.70
300773 拉卡拉 10 0.84 4.45 -1.37
300525 博思软件 10 0.84 6.30 2.51
600901 江苏金租 6 0.83 5.20 11.41
002152 广电运通 5 0.82 4.36 13.20
600125 铁龙物流 14 0.78 4.85 -1.60
603816 顾家家居 7 0.78 3.97 12.47
600967 内蒙一机 7 0.75 8.27 11.21
600566 济川药业 7 0.74 3.17 19.45
300393 中来股份 8 0.73 5.06 1.26
000690 宝新能源 7 0.72 3.62 3.55
002056 横店东磁 5 0.71 4.18 5.00
000830 鲁西化工 11 0.69 3.38 4.47
688568 中科星图 8 0.69 5.40 1.02
003007 直真科技 8 0.68 2.12 -25.35
600971 恒源煤电 6 0.67 4.30 15.24
300339 润和软件 5 0.66 1.36 13.07
000981 山子股份 12 0.64 7.14 -14.09
002867 周大生 9 0.64 4.15 11.73
301030 仕净科技 5 0.62 3.88 11.92
300910 瑞丰新材 9 0.62 5.54 13.72
688339 亿华通 8 0.61 8.65 -4.75
603026 胜华新材 12 0.59 3.90 -12.15
600098 广州发展 7 0.55 5.58 5.94
002253 川大智胜 8 0.54 5.69 -11.32
002274 华昌化工 7 0.54 7.38 4.71
301301 川宁生物 8 0.54 5.33 7.86
000887 中鼎股份 5 0.53 3.80 8.78
600578 京能电力 8 0.50 5.97 4.50
688676 金盘科技 6 0.50 5.27 9.31
600563 法拉电子 6 0.50 2.09 6.54
688153 唯捷创芯 11 0.48 5.76 8.36
000012 南玻A 10 0.46 4.28 3.82
000860 顺鑫农业 5 0.46 3.78 7.74
002127 南极电商 8 0.45 4.91 4.33
002396 星网锐捷 8 0.44 3.78 4.62
300492 华图山鼎 10 0.43 3.87 21.98
301050 雷电微力 7 0.42 3.93 12.91
300346 南大光电 5 0.42 2.04 14.19
002240 盛新锂能 5 0.41 2.20 6.64
300705 九典制药 7 0.41 3.53 16.71
002030 达安基因 5 0.40 4.69 10.34
002063 远光软件 5 0.39 5.12 8.90
002429 兆驰股份 5 0.38 2.71 14.35
000025 特力A 5 0.37 4.28 5.76
000958 电投产融 5 0.37 4.53 3.11
603583 捷昌驱动 12 0.34 3.88 -6.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...