证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.58%,A股成交量331.44亿股,成交金额3244.72亿元,比上一个交易日减少12.49%。个股方面,4238只个股上涨,其中涨停80只,984只个股下跌从申万行业来看,汽车、石油石化、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为2.10%、1.98%、1.59%;煤炭、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.69%、0.45%、0.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 2.10 | 217.41 | 18.44 | 华阳变速 | 29.91 |
| 石油石化 | 1.98 | 38.42 | 1.91 | 准油股份 | 7.31 |
| 建筑装饰 | 1.59 | 111.77 | 40.67 | 科新发展 | 10.06 |
| 食品饮料 | 1.39 | 101.04 | -0.37 | 海融科技 | 11.59 |
| 综合 | 1.32 | 4.83 | -8.07 | 博信股份 | 5.91 |
| 银行 | 1.20 | 88.51 | 19.88 | 平安银行 | 3.77 |
| 环保 | 1.18 | 30.50 | -5.17 | 大地海洋 | 18.57 |
| 商贸零售 | 1.17 | 44.00 | -13.29 | 汇通能源 | 9.14 |
| 轻工制造 | 1.11 | 52.16 | -9.36 | 群兴玩具 | 10.10 |
| 有色金属 | 1.00 | 91.80 | -11.67 | 深圳新星 | 9.97 |
| 机械设备 | 0.99 | 231.37 | 6.36 | 新锦动力 | 20.18 |
| 社会服务 | 0.94 | 42.07 | -21.02 | *ST三盛 | 20.28 |
| 建筑材料 | 0.89 | 32.29 | -14.07 | 中铁装配 | 7.49 |
| 基础化工 | 0.79 | 118.99 | -8.59 | 安诺其 | 19.94 |
| 电力设备 | 0.74 | 200.23 | -3.19 | 威力传动 | 10.87 |
| 纺织服饰 | 0.71 | 39.10 | 11.64 | 浙文影业 | 9.91 |
| 美容护理 | 0.65 | 10.98 | -12.01 | 嘉亨家化 | 4.09 |
| 国防军工 | 0.63 | 73.58 | -9.59 | 华如科技 | 7.22 |
| 农林牧渔 | 0.58 | 31.33 | -17.47 | *ST天山 | 9.93 |
| 家用电器 | 0.50 | 56.67 | -2.67 | 阳光照明 | 6.14 |
| 房地产 | 0.38 | 54.09 | -26.64 | 迪马股份 | 9.71 |
| 交通运输 | 0.25 | 60.37 | -15.73 | 普路通 | 9.96 |
| 计算机 | 0.21 | 297.31 | -22.76 | 盈建科 | 20.00 |
| 医药生物 | -0.10 | 241.13 | -34.35 | 金凯生科 | -5.07 |
| 公用事业 | -0.10 | 51.48 | -27.57 | 申能股份 | -2.82 |
| 非银金融 | -0.11 | 124.62 | -1.76 | 中粮资本 | -2.41 |
| 钢铁 | -0.13 | 14.67 | -27.44 | 河钢资源 | -3.36 |
| 电子 | -0.34 | 360.61 | -10.52 | 沪电股份 | -5.80 |
| 通信 | -0.42 | 167.49 | -28.32 | 中际旭创 | -5.94 |
| 传媒 | -0.45 | 219.85 | -27.15 | 人民网 | -5.27 |
| 煤炭 | -0.69 | 36.06 | -37.42 | 兖矿能源 | -1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。