沪指2月20日上涨0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、轻工制造,涨幅分别为1.78%、1.47%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、电力设备,跌幅分别为0.81%、0.51%。
农林牧渔行业今日上涨1.40%,全天主力资金净流入1382.23万元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有58只,涨停的有2只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金3782.41万元,紧随其后的是傲农生物、温氏股份,净流入资金分别为2433.26万元、1997.25万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有海南橡胶、金龙鱼、北大荒,净流出资金分别为1391.86万元、1108.50万元、1000.41万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 2.41 | 0.51 | 3782.41 |
| 603363 | 傲农生物 | 10.14 | 5.86 | 2433.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.04 | 0.56 | 1997.25 |
| 002567 | 唐人神 | 3.62 | 3.17 | 1980.15 |
| 300313 | *ST天山 | 19.95 | 7.04 | 1624.52 |
| 600975 | 新五丰 | 4.03 | 2.90 | 1456.20 |
| 002548 | 金新农 | 4.26 | 4.73 | 821.06 |
| 605296 | 神农集团 | 5.71 | 5.22 | 498.16 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 0.00 | 0.92 | 447.06 |
| 300761 | 立华股份 | 2.22 | 0.47 | 446.91 |
| 001201 | 东瑞股份 | 5.49 | 2.70 | 436.20 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.17 | 1.15 | 423.63 |
| 600467 | 好当家 | 0.00 | 1.21 | 295.01 |
| 000663 | 永安林业 | 3.96 | 4.97 | 261.55 |
| 301116 | 益客食品 | 1.58 | 3.37 | 250.95 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 1.81 | 10.18 | 243.90 |
| 601952 | 苏垦农发 | -0.60 | 0.62 | 243.64 |
| 002311 | 海大集团 | 0.85 | 0.29 | 243.24 |
| 000876 | 新希望 | 2.00 | 0.50 | 240.21 |
| 000702 | 正虹科技 | 2.59 | 4.53 | 219.63 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601118 | 海南橡胶 | -0.46 | 0.53 | -1391.86 |
| 300999 | 金龙鱼 | -0.06 | 0.89 | -1108.50 |
| 600598 | 北大荒 | 0.08 | 0.53 | -1000.41 |
| 002458 | 益生股份 | 0.20 | 1.34 | -846.28 |
| 002157 | *ST正邦 | 0.41 | 0.50 | -839.70 |
| 002385 | 大北农 | -0.78 | 1.29 | -799.78 |
| 000592 | 平潭发展 | -0.48 | 2.74 | -748.32 |
| 600127 | 金健米业 | -0.50 | 1.54 | -747.73 |
| 000998 | 隆平高科 | -0.22 | 1.00 | -740.52 |
| 002556 | 辉隆股份 | -1.52 | 1.16 | -723.85 |
| 600201 | 生物股份 | 0.61 | 1.24 | -694.72 |
| 002852 | 道道全 | -0.52 | 2.02 | -556.86 |
| 600257 | 大湖股份 | -0.65 | 3.45 | -547.10 |
| 002124 | 天邦食品 | 0.71 | 1.69 | -533.67 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.30 | 1.11 | -500.01 |
| 600251 | 冠农股份 | -0.52 | 0.85 | -481.73 |
| 002041 | 登海种业 | -1.33 | 0.92 | -481.28 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.00 | 0.77 | -420.00 |
| 600313 | 农发种业 | -0.45 | 1.28 | -396.76 |
| 002481 | 双塔食品 | -0.51 | 0.66 | -355.81 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金