证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2891.65点,收于半年线之下,涨跌幅0.90%,A股总成交额为7934.82亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万兴科技、中文在线、数字人等,乖离率分别为15.15%、13.08%、10.60%;海康威视、中旗新材、长江投资等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300624 | 万兴科技 | 20.00 | 12.48 | 87.74 | 101.04 | 15.15 |
| 300364 | 中文在线 | 20.02 | 18.60 | 20.46 | 23.14 | 13.08 |
| 835670 | 数字人 | 21.83 | 10.29 | 11.91 | 13.17 | 10.60 |
| 600560 | 金自天正 | 9.04 | 12.68 | 13.62 | 14.83 | 8.87 |
| 300418 | 昆仑万维 | 14.60 | 8.48 | 34.69 | 37.68 | 8.61 |
| 300374 | 中铁装配 | 11.74 | 20.22 | 13.80 | 14.94 | 8.23 |
| 872808 | 曙光数创 | 12.51 | 2.27 | 38.07 | 40.82 | 7.21 |
| 605577 | 龙版传媒 | 9.04 | 12.22 | 17.35 | 18.57 | 7.00 |
| 601138 | 工业富联 | 10.00 | 0.99 | 16.30 | 17.27 | 5.98 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17.66 | 6.91 | 19.52 | 20.65 | 5.78 |
| 600026 | 中远海能 | 7.06 | 0.66 | 13.22 | 13.96 | 5.56 |
| 300570 | 太辰光 | 17.07 | 11.18 | 35.80 | 37.58 | 4.97 |
| 301171 | 易点天下 | 20.01 | 7.93 | 18.13 | 18.95 | 4.51 |
| 300466 | 赛摩智能 | 9.27 | 15.50 | 6.76 | 7.07 | 4.51 |
| 301293 | 三博脑科 | 5.98 | 18.52 | 63.25 | 65.62 | 3.75 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.62 | 1.11 | 15.24 | 15.79 | 3.59 |
| 300056 | 中创环保 | 9.07 | 2.58 | 7.45 | 7.70 | 3.38 |
| 603977 | 国泰集团 | 3.80 | 1.75 | 8.99 | 9.28 | 3.20 |
| 603615 | 茶花股份 | 10.03 | 0.27 | 12.47 | 12.84 | 2.93 |
| 600020 | 中原高速 | 6.05 | 1.09 | 3.58 | 3.68 | 2.87 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.85 | 1.35 | 18.28 | 18.78 | 2.73 |
| 600050 | 中国联通 | 2.85 | 1.01 | 4.57 | 4.69 | 2.69 |
| 002911 | 佛燃能源 | 3.75 | 0.83 | 11.89 | 12.18 | 2.47 |
| 603889 | 新澳股份 | 2.31 | 0.48 | 7.36 | 7.53 | 2.31 |
| 601595 | 上海电影 | 10.00 | 3.41 | 22.26 | 22.76 | 2.26 |
| 002991 | 甘源食品 | 2.61 | 1.69 | 72.21 | 73.80 | 2.20 |
| 601800 | 中国交建 | 1.80 | 1.05 | 8.32 | 8.49 | 2.00 |
| 603628 | 清源股份 | 2.99 | 9.30 | 14.87 | 15.16 | 1.92 |
| 002014 | 永新股份 | 2.12 | 0.98 | 8.53 | 8.69 | 1.89 |
| 601838 | 成都银行 | 3.00 | 0.79 | 12.48 | 12.72 | 1.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线