机构资金最近入驻这些股
创始人
2024-02-08 10:23:44
0

原标题:机构资金最近入驻这些股

证券时报•数据宝统计,2月7日沪指收盘报2829.70点,涨40.21点,涨幅为1.44%,近五日涨跌幅为1.48%。近五日A股成交量4791.58亿股,成交金额40452.33亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有264只,净买入金额为35.77亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-580.75亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,610只个股出现了机构的身影,其中141只股票呈现机构净买入,469只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中材节能、恒逸石化、顺络电子,机构资金流入净额分别是1.36亿元、1.00亿元、0.68亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有法拉电子、中科金财、中粮资本等, 机构资金流出净额分别是1.28亿元、0.58亿元、0.58亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入

金额(万元)

机构卖出

金额(万元)

机构净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

603126 中材节能 -27.65 18520.10 4892.79 13627.31 5.30 -11965.35
000703 恒逸石化 21.51 11232.01 1229.40 10002.60 12.29 -8190.38
002138 顺络电子 20.01 10745.35 3980.19 6765.16 3.39 3013.41
000723 美锦能源 5.97 7107.47 1810.73 5296.74 3.20 4242.94
002400 省广集团 11.02 4422.58 371.86 4050.72 0.89 12832.37
301293 三博脑科 18.52 13503.88 9629.48 3874.39 1.37 2284.15
300536 农尚环境 -33.95 5947.40 2464.58 3482.82 3.65 -7681.04
600593 大连圣亚 -27.77 3101.14 0.00 3101.14 4.48 -689.74
300486 东杰智能 -35.98 7156.79 4091.72 3065.07 7.98 -1690.99
002116 中国海诚 -32.21 5346.45 2326.67 3019.78 1.58 -9372.62
603232 格尔软件 -23.64 3859.61 960.76 2898.85 5.93 205.80
000020 深华发A -22.25 6772.37 3906.20 2866.18 1.81 206.11
002033 丽江股份 -0.81 2690.88 0.00 2690.88 1.16 5235.74
603701 德宏股份 -25.81 2537.16 0.00 2537.16 6.29 -53.10
002268 电科网安 6.48 4830.17 2484.96 2345.21 1.52 -2265.20
002615 哈尔斯 -19.50 5408.05 3224.05 2183.99 2.44 -293.92
300786 国林科技 -38.34 8569.86 6554.18 2015.68 4.55 -2377.20
603375 盛景微 -7.68 2288.35 347.05 1941.30 1.16 2277.22
002453 华软科技 -17.91 2662.56 725.85 1936.71 3.31 -3875.07
603755 日辰股份 -24.52 2065.78 350.12 1715.66 8.89 1109.71

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中华企业、金证股份、龙版传媒。具体来看,中华企业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.76亿元,高居榜首。此外,金证股份营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入

金额(万元)

营业部卖出

金额(万元)

营业部净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

600675 中华企业 -25.07 55812.29 28250.92 27561.37 8.43 -8845.62
600446 金证股份 22.55 24891.62 14519.15 10372.46 1.63 24744.77
605577 龙版传媒 -29.18 23824.74 13991.84 9832.90 4.63 -1949.58
300620 光库科技 8.53 13319.76 4094.80 9224.96 3.59 4306.56
603960 克来机电 61.11 17143.94 8404.68 8739.25 12.71 15722.63
002747 埃斯顿 6.58 13344.33 5652.22 7692.11 4.39 6008.18
002439 启明星辰 13.55 13771.31 6919.13 6852.18 5.15 3069.65
002033 丽江股份 -0.81 11647.41 5106.98 6540.42 2.82 5235.74
000017 深中华A -8.90 62748.76 56676.21 6072.55 0.86 30961.48
001269 欧晶科技 8.61 6609.02 1040.04 5568.99 2.65 10048.90
301141 中科磁业 -14.11 7078.90 1580.30 5498.60 4.80 5123.90
001267 汇绿生态 -5.24 8105.85 3289.10 4816.75 10.37 1074.12
002750 龙津药业 -27.86 7087.89 2293.40 4794.49 13.65 2130.14
600639 浦东金桥 -15.08 27498.50 22865.54 4632.96 0.93 6308.38
600500 中化国际 4.81 6833.47 2362.81 4470.66 6.78 -2621.02
002264 新华都 -23.92 5537.56 1077.80 4459.76 13.58 311.33
603135 中重科技 26.69 7613.29 3421.28 4192.01 13.03 7852.88
600563 法拉电子 26.13 17698.23 13518.77 4179.45 2.22 -1940.86
002531 天顺风能 10.77 6649.14 2484.78 4164.35 3.44 828.47
001268 联合精密 -26.78 4943.66 947.48 3996.18 14.41 1646.97

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的264只个股中,主力资金同期净流入的个股有179只,净流入金额最大的个股为深中华A、金证股份、哈森股份,主力资金分别为3.10亿元、2.47亿元、2.47亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中重科技、克来机电、贤丰控股,力度分别高达24.42%、22.87%、20.72%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

净流入

力度(%)

000017 深中华A -8.90 6072.55 0.86 30961.48 4.37
600446 金证股份 22.55 10372.46 1.63 24744.77 3.89
603958 哈森股份 31.87 1773.47 0.94 24732.26 13.08
603960 克来机电 61.11 7832.07 11.39 15722.63 22.87
301502 C华阳智 54.05 4407.60 2.19 13482.18 6.68
002400 省广集团 11.02 5370.75 1.18 12832.37 2.82
300128 锦富技术 29.23 2620.52 2.00 10955.07 8.34
001269 欧晶科技 8.61 3840.03 1.83 10048.90 4.78
000526 学大教育 17.12 345.76 0.19 9309.24 5.13
600351 亚宝药业 6.99 2417.03 4.29 8286.94 14.70
002902 铭普光磁 -7.14 1925.91 1.34 7978.73 5.53
603135 中重科技 26.69 4192.01 13.03 7852.88 24.42
002047 宝鹰股份 7.02 2028.32 3.28 6873.02 11.12
003042 中农联合 -8.40 566.80 0.40 6564.90 4.58
600639 浦东金桥 -15.08 4632.96 0.93 6308.38 1.27
002747 埃斯顿 6.58 6137.42 3.50 6008.18 3.43
000863 三湘印象 -26.36 44.46 0.09 5474.47 10.91
002629 仁智股份 -32.14 1718.81 4.63 5412.93 14.58
300432 富临精工 7.66 1756.83 1.98 5406.65 6.08
002033 丽江股份 -0.81 9231.31 3.98 5235.74 2.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

相关内容

热门资讯

A股有色金属板块冲高 每经AI快讯,有色金属板块冲高,中色股份、豫光金铅涨逾6%,西部材料、洛阳钼业、湖南黄金等涨幅居前。...
字节跳动 - 张一鸣的创业故事 张一鸣,一个80后的“技术宅”,在中国互联网行业中赫赫有名,作为字节跳动的创始人,他带领公司从一款新...
小红书矩阵号申请攻略:详细步骤... 小红书矩阵号申请全攻略 作为国内知名生活方式分享平台,小红书已成为品牌和个人扩大影响力的关键渠道。想...
原创 2... 2024年,全国各大城市的GDP榜单犹如一幅波澜壮阔的经济画卷,缓缓展开在世人面前,其中温州的异军突...
原创 银... 2025年银行迎来了新的一项变革,瞬间感觉到温暖了许多! 针对60岁及以上的老人提供了贴心的服务! ...
为什么许多小微企业选择助贷平台... 在现代社会,越来越多的个人和企业面临资金周转的问题,尤其是当银行贷款因信用记录不佳、缺乏担保或其它原...
原创 湖... 湖北银行和汉口银行哪个实力更强,取决于股权背景,资产规模,业务机构,盈利能力,资产质量,网点覆盖,战...
贷款到账后,结果以“不是本人意... 明明都签了居间合同,贷款也帮客户拿到了,到收贷款中介费时,客户却以“《贷款居间合同》不是本人签署、协...
小红书账号如何更改领域?详细步... 如何调整小红书账号领域方向 在小红书运营过程中,许多创作者会遇到内容方向与个人定位不符的情况,及时调...