科创板融资余额较前一交易日减少1.43亿元,融券余额减少7.53亿元。310股融资余额环比增加,85股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月7日,科创板两融余额合计931.80亿元,较上一交易日减少8.97亿元。连续9个交易日减少。其中,融资余额合计814.31亿元,较上一交易日减少1.43亿元;融券余额合计117.49亿元,较上一交易日减少7.53亿元。
融资余额方面,截至2月7日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.62亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为19.42亿元、13.28亿元。环比变动来看,310只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有255只。融资余额增幅较大的是天承科技、皖仪科技、微电生理,环比上个交易日增加98.42%、53.29%、47.38%;降幅居前的有惠泰医疗、坤恒顺维、华秦科技,环比下降27.66%、16.38%、16.20%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额10.52亿元,其次是海光信息、华熙生物,融券余额分别为8.40亿元、2.78亿元。环比变动来看,85只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有402只。融券余额增幅较大的是洁特生物、嘉必优、中科微至,环比上个交易日增加306.96%、263.54%、38.02%;降幅居前的有苑东生物、京源环保、世华科技,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,2月7日C华微科创板上市,上市首日融资余额5917.88。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688603 | 天承科技 | 2410.93 | 98.42 | 0.00 | -100.00 | -4.36 |
| 688600 | 皖仪科技 | 5266.33 | 53.29 | 30.11 | 1.49 | 1.49 |
| 688351 | 微电生理 | 1344.50 | 47.38 | 831.21 | -0.68 | 2.01 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1353.82 | 36.36 | 286.34 | -39.09 | 1.54 |
| 688347 | 华虹公司 | 42142.70 | 33.82 | 153.89 | -98.67 | -11.10 |
| 688426 | 康为世纪 | 2221.30 | 32.27 | 13.67 | -54.03 | -6.81 |
| 688296 | 和达科技 | 2104.10 | 21.99 | 8.89 | -24.33 | -3.69 |
| 688237 | 超卓航科 | 4120.46 | 21.92 | 0.00 | -100.00 | -10.40 |
| 688260 | 昀冢科技 | 3717.37 | 19.59 | 0.00 | -11.21 | |
| 688097 | 博众精工 | 7602.72 | 18.77 | 2299.38 | 0.47 | 3.72 |
| 688071 | 华依科技 | 6225.63 | 17.51 | 17.94 | -11.26 | -11.26 |
| 688502 | 茂莱光学 | 5910.45 | 16.13 | 39.36 | -78.67 | -5.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1742.53 | 15.63 | 9690.01 | 0.18 | 1.31 |
| 688188 | 柏楚电子 | 4143.35 | 15.44 | 3556.80 | -24.25 | -2.22 |
| 688443 | 智翔金泰 | 5650.86 | 15.42 | 389.76 | -23.52 | -2.03 |
| 688045 | 必易微 | 3788.61 | 14.94 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
| 688216 | 气派科技 | 4461.76 | 14.49 | 10.46 | -11.52 | -11.52 |
| 688067 | 爱威科技 | 2679.10 | 14.39 | 0.00 | -8.53 | |
| 688628 | 优利德 | 4086.08 | 13.73 | 20.83 | 1.49 | 4.34 |
| 688118 | 普元信息 | 8927.68 | 12.60 | 9.57 | -7.64 | -7.64 |
| 688143 | 长盈通 | 2077.47 | 12.49 | 0.00 | -6.19 | |
| 688083 | 中望软件 | 11442.69 | 11.61 | 4424.63 | 0.04 | 10.14 |
| 688273 | 麦澜德 | 3176.93 | 11.58 | 19.86 | -5.57 | -1.96 |
| 688590 | 新致软件 | 10847.85 | 11.42 | 67.82 | -18.83 | -2.33 |
| 688328 | 深科达 | 7063.87 | 10.90 | 21.30 | 0.01 | -10.55 |
| 688038 | 中科通达 | 3311.68 | 10.85 | 0.00 | -10.66 | |
| 688160 | 步科股份 | 6882.27 | 10.26 | 13.05 | -8.17 | -6.59 |
| 688581 | 安杰思 | 3059.49 | 10.18 | 11.41 | -38.21 | 0.41 |
| 688571 | 杭华股份 | 4144.55 | 9.85 | 0.49 | -89.61 | -2.82 |
| 688448 | 磁谷科技 | 2015.08 | 9.61 | 0.00 | -5.02 | |
| 688698 | 伟创电气 | 4377.15 | 9.59 | 59.51 | -5.53 | -5.35 |
| 688480 | 赛恩斯 | 4385.61 | 9.38 | 0.60 | -92.62 | 0.07 |
| 688226 | 威腾电气 | 5533.22 | 9.26 | 9.78 | -1.28 | -1.28 |
| 688111 | 金山办公 | 47329.56 | 8.96 | 7357.13 | -12.61 | 0.30 |
| 688176 | 亚虹医药 | 8148.64 | 8.89 | 30.30 | -4.26 | -4.26 |
| 688244 | 永信至诚 | 7295.98 | 8.88 | 361.17 | -6.07 | -5.28 |
| 688059 | 华锐精密 | 5978.15 | 8.78 | 115.91 | -27.38 | 5.16 |
| 688631 | 莱斯信息 | 3071.38 | 8.69 | 13.55 | -64.98 | 0.13 |
| 688720 | 艾森股份 | 1493.48 | 8.63 | 37.10 | -64.83 | -8.13 |
| 688130 | 晶华微 | 3450.13 | 8.38 | 2.60 | 0.23 | 0.23 |
| 688095 | 福昕软件 | 9215.74 | 8.30 | 65.43 | -6.37 | -2.94 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 28355.64 | 8.29 | 7403.47 | 2.26 | 8.72 |
| 688136 | 科兴制药 | 5391.48 | 8.25 | 21.53 | -12.49 | -9.66 |
| 688528 | 秦川物联 | 3012.94 | 8.16 | 0.00 | -10.99 | |
| 688517 | 金冠电气 | 6964.09 | 8.03 | 0.00 | -4.29 | |
| 688025 | 杰普特 | 10050.25 | 8.00 | 376.48 | -28.55 | -1.14 |
| 688084 | 晶品特装 | 2263.06 | 7.89 | 9.51 | -15.95 | -10.33 |
| 688201 | 信安世纪 | 6133.19 | 7.85 | 27.04 | -20.79 | -6.69 |
| 688468 | 科美诊断 | 5441.74 | 7.81 | 29.57 | -6.49 | -6.49 |
| 688610 | 埃科光电 | 1606.00 | 7.76 | 0.00 | -4.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少