证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.82%,A股成交量585.93亿股,成交金额4903.85亿元,比上一个交易日减少11.80%。个股方面,1997只个股上涨,其中涨停27只,3291只个股下跌,其中跌停577只。从申万行业来看,医药生物、食品饮料、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、2.26%、1.87%;综合、社会服务、房地产等跌幅最大,跌幅分别为3.12%、2.28%、1.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 3.41 | 475.09 | -3.00 | 大唐药业 | 27.89 |
| 食品饮料 | 2.26 | 208.01 | -2.33 | 洽洽食品 | 7.13 |
| 有色金属 | 1.87 | 161.15 | -10.10 | 中国稀土 | 10.00 |
| 美容护理 | 1.86 | 22.57 | -8.81 | 贝泰妮 | 6.01 |
| 电力设备 | 1.83 | 387.08 | -9.78 | *ST红相 | 16.98 |
| 电子 | 1.46 | 484.79 | -9.70 | 万祥科技 | 20.02 |
| 国防军工 | 1.39 | 122.81 | -15.86 | 光启技术 | 9.99 |
| 钢铁 | 1.30 | 37.60 | -11.96 | 钒钛股份 | 5.10 |
| 家用电器 | 1.00 | 84.71 | -12.73 | 雪祺电气 | 9.98 |
| 非银金融 | 0.89 | 208.21 | -19.94 | 电投产融 | 9.97 |
| 汽车 | 0.86 | 231.69 | -14.38 | 大地电气 | 29.92 |
| 计算机 | 0.85 | 364.49 | -14.72 | 启明星辰 | 10.01 |
| 银行 | 0.78 | 174.05 | -14.95 | 兰州银行 | 3.70 |
| 交通运输 | 0.65 | 119.96 | -14.45 | 怡亚通 | 6.56 |
| 基础化工 | 0.63 | 195.67 | -16.18 | 科强股份 | 29.93 |
| 公用事业 | 0.56 | 121.29 | -10.99 | 南网能源 | 7.21 |
| 通信 | 0.44 | 203.84 | -4.63 | 光库科技 | 14.12 |
| 农林牧渔 | 0.38 | 74.90 | -10.91 | 欧福蛋业 | 6.80 |
| 石油石化 | -0.07 | 59.65 | -29.89 | 渤海化学 | -10.04 |
| 建筑材料 | -0.11 | 56.75 | -15.02 | 晶雪节能 | -13.76 |
| 机械设备 | -0.13 | 304.99 | -8.77 | 爱司凯 | -15.65 |
| 传媒 | -0.18 | 204.33 | -13.08 | 读客文化 | -12.08 |
| 煤炭 | -0.36 | 69.23 | -4.03 | 新大洲A | -9.96 |
| 商贸零售 | -0.68 | 65.06 | -23.97 | 德必集团 | -13.54 |
| 建筑装饰 | -0.74 | 130.14 | -17.90 | 华蓝集团 | -14.93 |
| 纺织服饰 | -0.78 | 56.30 | -16.37 | 万里马 | -13.19 |
| 环保 | -1.01 | 59.57 | -10.25 | 国林科技 | -13.25 |
| 轻工制造 | -1.33 | 66.41 | -10.43 | 恒达新材 | -14.25 |
| 房地产 | -1.67 | 87.56 | -21.43 | 华远地产 | -10.26 |
| 社会服务 | -2.28 | 57.42 | -17.25 | 实朴检测 | -12.63 |
| 综合 | -3.12 | 8.52 | -11.00 | 三木集团 | -9.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。