昨日基金共对39家公司进行调研,扎堆调研中科创达、仙乐健康、锋尚文化等。
证券时报•数据宝统计,1月31日共46家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与39家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共8家。中科创达最受关注,参与调研的基金达36家;仙乐健康、锋尚文化等分别获21家、17家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有15家,创业板公司有18家,沪市主板公司有2家,科创板公司有2家,北交所公司有2家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及16个行业,所属计算机行业最多,有6家公司上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有5家、4家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有4家,其中总市值超千亿元的有宁波银行、江苏银行等,总市值不足100亿元的有26家,分别是美邦科技、康比特、唐源电气等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有宁波银行、江苏银行、粤高速A等,涨幅为9.19%、3.10%、2.70%;下跌的有33只,跌幅居前的有雷柏科技、家联科技、康比特等,跌幅为15.98%、15.75%、15.21%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有9只,苏泊尔近5日净流入资金2213.48万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有艾比森、粤高速A等,净流入资金分别为1922.39万元、644.75万元。
业绩方面,基金调研公司中,有2家公司已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有粤高速A,增幅为28.01%。公布全年业绩预告的共有21家,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锋尚文化,预计净利润中值为1.38亿元,同比增幅为834.45%。(数据宝)
1月31日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科创达 | 36 | 50.08 | -12.87 | 计算机 |
| 300791 | 仙乐健康 | 21 | 28.80 | -7.25 | 食品饮料 |
| 002841 | 视源股份 | 17 | 34.26 | -12.06 | 电子 |
| 300860 | 锋尚文化 | 17 | 40.64 | -9.79 | 社会服务 |
| 002100 | 天康生物 | 14 | 7.14 | -5.93 | 农林牧渔 |
| 688475 | 萤石网络 | 14 | 39.00 | -1.61 | 计算机 |
| 688223 | 晶科能源 | 13 | 7.94 | -13.60 | 电力设备 |
| 600919 | 江苏银行 | 10 | 7.32 | 3.10 | 银行 |
| 300659 | 中孚信息 | 8 | 15.60 | -10.45 | 计算机 |
| 000801 | 四川九洲 | 7 | 7.93 | -4.00 | 家用电器 |
| 002908 | 德生科技 | 7 | 8.93 | -9.80 | 计算机 |
| 300853 | 申昊科技 | 7 | 18.27 | -15.18 | 电力设备 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6 | 50.65 | 0.30 | 家用电器 |
| 833429 | 康比特 | 6 | 9.98 | -15.21 | 食品饮料 |
| 300933 | 中辰股份 | 5 | 6.48 | -9.87 | 电力设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 5 | 54.00 | -8.94 | 基础化工 |
| 001313 | 粤海饲料 | 5 | 7.32 | -4.94 | 农林牧渔 |
| 002723 | 小崧股份 | 4 | 7.94 | -14.53 | 家用电器 |
| 832471 | 美邦科技 | 4 | 8.73 | -14.16 | 基础化工 |
| 000429 | 粤高速A | 3 | 9.14 | 2.70 | 交通运输 |
| 300789 | 唐源电气 | 3 | 16.63 | -9.62 | 计算机 |
| 301067 | 显盈科技 | 3 | 30.09 | 0.64 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 2 | 13.08 | -14.90 | 电子 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2 | 30.89 | -10.98 | 美容护理 |
| 603676 | 卫信康 | 2 | 8.07 | -9.12 | 医药生物 |
| 002929 | 润建股份 | 2 | 29.06 | -13.31 | 通信 |
| 300705 | 九典制药 | 2 | 28.95 | -6.73 | 医药生物 |
| 301193 | 家联科技 | 2 | 16.85 | -15.75 | 轻工制造 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 14.77 | 0.48 | 汽车 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1 | 12.72 | -15.98 | 计算机 |
| 000016 | 深康佳A | 1 | 3.14 | -14.91 | 家用电器 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 9.55 | -4.98 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 37.48 | -9.21 | 医药生物 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 4.74 | -5.39 | 农林牧渔 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 21.51 | 9.19 | 银行 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 7.60 | -9.52 | 基础化工 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 12.49 | -13.98 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 40.53 | -11.70 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 20.05 | -8.20 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研、基金动态
机构调研、调研、基金动向、基金、走访